Trường Đại học Công nghệ TP.HCM điểm chuẩn ra sao? Với nhiều phương thức xét tuyển như thi tốt nghiệp THPT, học bạ và đánh giá năng lực, mức điểm trúng tuyển tại HUTECH luôn là chủ đề được thí sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm mỗi mùa tuyển sinh.
Trường Việt Nam sẽ giúp bạn tổng hợp đầy đủ điểm chuẩn từng ngành, phân tích theo từng phương thức và xu hướng thay đổi, từ đó định hướng chiến lược đăng ký hiệu quả trong năm 2025. Cùng Trường Việt Nam cập nhật sớm để không bỏ lỡ cơ hội vào đại học đúng ngành mơ ước!
Thông tin xét tuyển HUTECH năm 2025 (tối ưu)
Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dự kiến tuyển sinh khoảng 13.500 chỉ tiêu cho 61 ngành đào tạo đại học chính quy, triển khai 4 phương thức xét tuyển độc lập để tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh:
1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
Chiếm khoảng 45% chỉ tiêu, nhận hồ sơ từ 15 điểm trở lên (tùy ngành). Riêng ngành Dược học áp dụng ngưỡng điểm sàn từ 24 điểm theo quy định Bộ GD&ĐT.
2. Xét tuyển học bạ THPT
Chiếm 50% chỉ tiêu, áp dụng 2 cách:
- Tổng điểm trung bình 3 môn tổ hợp lớp 12: từ 18 điểm
- Điểm TB cả năm lớp 12: từ 6.0 trở lên
3. Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL hoặc VSAT
Chiếm ít nhất 5% chỉ tiêu, nhận hồ sơ từ 650 điểm trở lên tùy ngành, có thể tăng nếu nhu cầu xét tuyển cao.
4. Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình lớp 12
Phương thức mới giúp thí sinh linh hoạt lựa chọn, tối ưu cơ hội trúng tuyển.
Mức điểm chuẩn năm 2024 dao động từ 16 – 21 điểm:
- Ngành hot như Công nghệ thông tin, Dược học: từ 20–21 điểm
- Các ngành khác phổ biến: 16–19 điểm
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM điểm chuẩn theo phương thức thi THPTQG
Đây là bảng điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPTQG 2024, là nguồn tham khảo đáng tin cậy giúp bạn đánh giá mức độ cạnh tranh và cơ hội trúng tuyển ngành học mong muốn.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 16 |
2 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 17 |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01; V00; H01 | 19 |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; D01; V00; H01 | 16 |
5 | 7210408 | Nghệ thuật số (Digital Art) | A00; D01; V00; H01 | 17 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 17 |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 17 |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 17 |
10 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 |
11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C00; D01 | 16 |
12 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 16 |
13 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 16 |
14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 20 |
15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 20 |
17 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | A00; A01; C00; D01 | 19 |
18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 20 |
19 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 16 |
20 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 |
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 17 |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 18 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
24 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 16 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 |
26 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 16 |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 17 |
28 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 16 |
29 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 17 |
30 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 17 |
31 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 16 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 16 |
33 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A00; B00; C08; D07 | 16 |
34 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 17 |
35 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 17 |
36 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 16 |
37 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 16 |
38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 |
39 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 |
40 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20 |
41 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 17 |
42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 19 |
43 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16 |
44 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 |
45 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 16 |
46 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | A00; A01; C01; D01 | 19 |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 16 |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16 |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 |
50 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 |
51 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 17 |
52 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 16 |
53 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
54 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
55 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 |
56 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
57 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 |
58 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19 |
59 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17 |
60 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 17 |
61 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 17 |
62 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | A00; A01; C00; D01 | 16 |
63 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C08; D07 | 16 |
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM điểm chuẩn theo phương thức xét điểm học bạ
Bảng dưới đây sẽ cung cấp thông tin cụ thể về Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Hutech điểm chuẩn từng ngành trong năm 2024 theo phương thức xét học bạ, giúp bạn nắm rõ hơn về tiêu chí tuyển sinh của trường.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
2 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
5 | 7210408 | Digital Art (Nghệ thuật số) | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
10 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
12 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
13 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
17 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
19 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
20 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
24 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
26 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
28 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
29 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
30 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
31 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
33 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
34 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
35 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
36 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
37 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
39 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
40 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
41 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
43 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
44 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
45 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
46 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
50 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
51 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
52 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
53 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
54 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
55 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
56 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 24 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
57 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
58 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
59 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
60 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
61 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
62 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
63 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 học kỳ; Lớp 12 |
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM điểm chuẩn theo phương thức thi ĐGNL
Nếu bạn đang nhắm đến phương thức xét điểm của kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, việc tham khảo điểm chuẩn Đại học Công nghệ HCM của năm trước là cực kỳ hữu ích.
Dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn 2024, cung cấp cái nhìn tổng quan giúp bạn tự tin hơn khi lên kế hoạch cho mùa nhập học sắp tới.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 650 |
2 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 650 |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01; V00; H01 | 700 |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; D01; V00; H01 | 650 |
5 | 7210408 | Digital Art (Nghệ thuật số) | A00; D01; V00; H01 | 650 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 700 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 700 |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 700 |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 700 |
10 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 650 |
11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C00; D01 | 650 |
12 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 650 |
13 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 650 |
14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 750 |
15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 700 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 700 |
17 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | A00; A01; C00; D01 | 700 |
18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 700 |
19 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 650 |
20 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 650 |
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 650 |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 650 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 650 |
24 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 650 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 650 |
26 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 650 |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 650 |
28 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 650 |
29 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 650 |
30 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 650 |
31 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 650 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 650 |
33 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A00; B00; C08; D07 | 650 |
34 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 650 |
35 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 650 |
36 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 650 |
37 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 650 |
38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 750 |
39 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 650 |
40 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 700 |
41 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 650 |
42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 700 |
43 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 650 |
44 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 650 |
45 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 650 |
46 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | A00; A01; C01; D01 | 650 |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 650 |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 650 |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 650 |
50 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 650 |
51 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 650 |
52 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 650 |
53 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 650 |
54 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 650 |
55 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 700 |
56 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 900 |
57 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 750 |
58 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 750 |
59 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 700 |
60 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 700 |
61 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 700 |
62 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | A00; A01; C00; D01 | 650 |
63 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C08; D07 | 650 |
Hy vọng những thông tin về Trường Đại học Công nghệ TP.HCM điểm chuẩn năm 2024 đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan và định hướng cần thiết cho mùa tuyển sinh sắp tới. Để cập nhật đề án tuyển sinh 2025 và nắm bắt cơ hội chinh phục ngôi trường mơ ước của mình, hãy truy cập website Trường Việt Nam ngay hôm nay!