Đại học Hồng Bàng điểm chuẩn 2025 là thông tin được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và định hướng, Trường Việt Nam tổng hợp chi tiết điểm chuẩn mới nhất của các ngành học qua các phương thức xét tuyển như điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm học bạ. Cùng tìm hiểu để có sự chuẩn bị tốt nhất từ hôm nay!
Các phương thức xét tuyển của Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) năm 2025
Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) triển khai đa dạng phương thức tuyển sinh cho tất cả các ngành, phù hợp với quy định Bộ GD&ĐT và xu hướng đổi mới giáo dục đại học. Cụ thể, năm 2025 HIU áp dụng 5 phương thức tuyển sinh chính sau:
1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Điều kiện: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, tối thiểu 15 điểm cho hầu hết các ngành (trừ nhóm ngành Sức khỏe theo quy định riêng).
Nhóm ngành Sức khỏe: Điểm nhận hồ sơ như sau:
- Ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Y học cổ truyền: tối thiểu 24 điểm.
- Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng: tối thiểu 19.5 điểm.
- Các ngành khác về sức khỏe: tối thiểu 18 điểm.
2. Xét tuyển học bạ THPT
Phương án 1 (theo tổng điểm 3 môn tổ hợp lớp 12):
- Yêu cầu tổng điểm ≥ 18 điểm với các ngành thông thường,
- Tổng điểm ≥ 24 điểm với các ngành Sức khỏe như Y khoa, Dược, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền.
Phương án 2 (điểm trung bình cả năm lớp 12):
- Đạt trung bình ≥ 6,0 với các ngành ngoài Sức khỏe.
- Trung bình ≥ 8,0 với ngành nhóm Sức khỏe (cần kiểm tra tiêu chí phụ, học lực giỏi với một số ngành).
3. Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP.HCM
Điều kiện:
- Tổng điểm từ 600/1.200 điểm trở lên với nhiều ngành,
- Ngành Sức khỏe thường yêu cầu điểm cao hơn theo công bố từng đợt xét tuyển.
4. Xét tuyển theo kỳ thi V-SAT (HIU tổ chức)
- Điều kiện: Thí sinh đạt từ 225/450 điểm trở lên đối với hầu hết các ngành.
- Ngành Sức khỏe: Yêu cầu điểm chuẩn riêng cao hơn và học lực giỏi, tùy từng ngành, từng đợt thông báo.
5. Xét tuyển theo các điều kiện đặc biệt/chứng chỉ quốc tế
Áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, IB, ACT…) hoặc các thành tích giải thưởng thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; điều kiện xét tuyển và hồ sơ bổ sung cụ thể theo từng ngành, từng năm.
Lưu ý
- Các ngành Sức khỏe (Y khoa, Dược học, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Hộ sinh…) có quy định riêng về điểm sàn, học lực tốt nghiệp THPT, điểm xét học bạ (yêu cầu phải GIỎI cả năm 12) theo quy định Bộ GD&ĐT và thông báo tuyển sinh HIU.
- Tùy theo từng phương thức, thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng – nhiều ngành trong cùng một đợt xét tuyển.
- Chỉ tiêu mỗi phương thức được công khai rõ ràng hàng năm trên website: hiu.vn và các kênh thông báo tuyển sinh của trường.
Điểm sàn xét tuyển Đại học Hồng Bàng năm 2025
Điểm sàn các ngành đào tạo tại ĐH Hồng Hàng năm 2025 hầu hết được quy định ở mức 15 điểm cho đa số ngành học theo các phương thức tuyển sinh phổ biến.
Riêng các nhóm ngành sức khỏe và một số ngành đặc thù sẽ xét tuyển theo ngưỡng điểm sàn do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố vào từng thời điểm, thường công bố sau ngày 21/7 theo quy định hiện hành.
Đại học Hồng Bàng điểm chuẩn phương thức thi THPTQG
Phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia luôn là lựa chọn hàng đầu của đông đảo thí sinh khi đăng ký vào Đại học Hồng Bàng. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2024 theo phương thức này, giúp bạn dễ dàng đối chiếu và ước lượng khả năng trúng tuyển của mình.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C00 | 16 |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; H00; H01 | 15 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 15 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 16 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 15 |
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17.75 |
8 | 7310401 | Tâm lý học | B00; A00; C00; D01 | 15 |
9 | 7310630 | Việt Nam học | A07; C00; D01; D78 | 18 |
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 16.25 |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
13 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; D01 | 15 |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 15 |
15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 15 |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 15 |
17 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 17 |
18 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 |
19 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 15 |
21 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 15 |
22 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 15 |
23 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D07; D08 | 22.5 |
24 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; D07; D08 | 21 |
25 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21 |
26 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 |
27 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; D07; D08 | 19 |
28 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 15 |
29 | 7720501 | Răng hàm mặt | A00; B00; D07; D08 | 22.5 |
30 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
31 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D07; D08 | 19 |
32 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00; D07; D08 | 15 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Lưu ý: Bảng điểm chuẩn xét theo phương thức thi THPTQG 2025 sẽ được cập nhật sau khi có thông báo
Đại Học Hồng Bàng điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT
Bên cạnh phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ THPT cũng là một lựa chọn được nhiều thí sinh quan tâm tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đặc biệt phù hợp với những bạn có thành tích học tập ổn định trong suốt quá trình phổ thông.
Để hỗ trợ thí sinh chuẩn bị tốt hơn, dưới đây là thông tin chi tiết về Đại học Quốc tế Hồng Bàng điểm chuẩn năm 2024 theo phương thức xét học bạ, bao gồm các điều kiện và tiêu chí cần đáp ứng.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; H00; H01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
8 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
9 | 7310630 | Việt Nam học | A07; C00; D01; D78 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
13 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
14 | 7380107 | Digital Marketing (tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
18 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
19 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
20 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
22 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
23 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
24 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
25 | 7720101 | Y khoa (tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
26 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
27 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
28 | 7720201 | Dược học (tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
29 | 7720301 | Điều dưỡng (tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
30 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
31 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
32 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
33 | 7720501 | Răng Hàm Mặt (tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
34 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
35 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
36 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
37 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00; D07; D08 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học; tổ hợp 3 môn; 3 học kỳ |
Lưu ý: Bảng điểm chuẩn xét theo phương thức học bạ 2025 sẽ được cập nhật sau khi có thông báo
Với những thông tin chi tiết về Đại học Hồng Bàng điểm chuẩn đã được cung cấp, hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ ràng về việc Đại học Hồng Bàng lấy bao nhiêu điểm cho từng ngành và từng phương thức xét tuyển. Để xem điểm Đại học Hồng Bàng một cách chính xác nhất cũng như khám phá thêm các thông tin tuyển sinh quan trọng khác, hãy truy cập website Trường Việt Nam ngay nhé!