Bạn đang thắc mắc điểm chuẩn NEU thay đổi ra sao trong năm 2025? Với các thí sinh quan tâm đến Đại học Kinh tế Quốc dân, đây là thông tin cực kỳ quan trọng để định hướng lựa chọn ngành học. Bài viết từ Trường Việt Nam sẽ giúp bạn nắm rõ điểm chuẩn các ngành, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và xu hướng biến động qua từng năm.
Điểm sàn NEU theo điểm thi tốt nghiệp THPT QG 2025
Điểm chuẩn NEU năm 2025 đã chính thức công bố vào ngày 22/8/2025, trong đó mức điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia được quan tâm đặc biệt. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết để bạn tham khảo và đối chiếu.
TT | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (thang điểm 30) | Ghi chú |
1 | A00: Toán; Vật lý; Hóa học | 22,0 | Ngưỡng điểm này được áp dụng cho tất cả các mã ngành tuyển sinh, đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có). Riêng với các ngành thuộc lĩnh vực Luật, yêu cầu thí sinh đạt tối thiểu 6 điểm môn Toán. |
2 | A01: Toán; Vật lý; Tiếng Anh | 22,0 | |
3 | D01: Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | 22,0 | |
4 | D07: Toán; Hóa học; Tiếng Anh | 22,0 |
Bảng điểm sàn dưới đây được Trường Việt Nam tổng hợp từ nguồn Báo Điện Tử Chính Phủ vào tháng 8/2025, đảm bảo tính chính xác và cập nhật theo công bố mới nhất của NEU.
Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2025
Năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục áp dụng thang điểm NEU trong xét tuyển, đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho từng phương thức tuyển sinh. Dưới đây là chi tiết:
Bảng điểm chuẩn chính thức theo kết quả Tốt Nghiệp 2025
NEU điểm chuẩn năm 2025 hiện đã được công bố, phản ánh sát năng lực thí sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Dưới đây là bảng điểm chuẩn chính thức của các ngành tại Đại học Kinh tế Quốc dân, giúp bạn dễ dàng tra cứu và so sánh chỉ tiêu từng khoa.
Bảng điểm NEU theo phương thức Điểm ĐGNL năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Q00 | 26.51 |
2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | Q00 | 26.52 |
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | Q00 | 25.8 |
4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | Q00 | 26.79 |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | Q00 | 27.5 |
6 | CLC2 | Kinh tế Đầu tư – CT CLC2 | Q00 | 26.5 |
7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | Q00 | 26.77 |
8 | CLC1 | Kinh tế phát triển – CT CLC1 | Q00 | 25.25 |
9 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | Q00 | 28.13 |
10 | CLC3 | Kinh tế quốc tế – CT CLC3 | Q00 | 26.42 |
11 | 7310107 | Thống kê kinh tế | Q00 | 26.79 |
12 | 7310108 | Toán kinh tế | Q00 | 26.73 |
13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | Q00 | 28.07 |
14 | CLC2 | Quan hệ công chúng – CT CLC2 | Q00 | 26.5 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | 27.1 |
16 | CLC2 | Quản trị Kinh doanh – CT CLC2 | Q00 | 26.5 |
17 | TT1 | Quản trị kinh doanh – CT tiên tiến TT1 | Q00 | 24.75 |
18 | 7340115 | Marketing | Q00 | 28.12 |
19 | CLC3 | Digital Marketing – CT CLC3 | Q00 | 26.42 |
20 | 7340116 | Bất động sản | Q00 | 25.41 |
21 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Q00 | 28.6 |
22 | CLC3 | Quản trị Kinh doanh quốc tế – CT CLC3 | Q00 | 26.42 |
23 | TT2 | Quản trị Kinh doanh quốc tế – CT tiên tiến TT2 | Q00 | 25.5 |
24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Q00 | 28 |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | Q00 | 28.83 |
26 | CLC3 | Thương mại điện tử – CT CLC3 | Q00 | 26.42 |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Q00 | 27.34 |
28 | CLC1 | Ngân hàng – CT CLC1 | Q00 | 25.25 |
29 | CLC3 | Tài chính doanh nghiệp – CT CLC3 | Q00 | 26.42 |
30 | TT1 | Kế hoạch tài chính – CT tiên tiến TT1 | Q00 | 24.75 |
31 | TT2 | Tài chính – CT tiên tiến TT2 | Q00 | 25.5 |
32 | 7340204 | Bảo hiểm | Q00 | 24.75 |
33 | CLC1 | Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZ1IF – CT CLC1 | Q00 | 25.25 |
34 | 7340301 | Kế toán | Q00 | 27.1 |
35 | TT1 | Kế toán – CT tiên tiến TT1 | Q00 | 24.75 |
36 | 7340302 | Kiểm toán | Q00 | 28.38 |
37 | CLC3 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA – CT CLC3 | Q00 | 26.42 |
38 | 7340401 | Khoa học quản lý | Q00 | 26.06 |
39 | 7340403 | Quản lý công | Q00 | 25.42 |
40 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Q00 | 27.1 |
41 | CLC2 | Quản trị nhân lực – CT CLC2 | Q00 | 26.5 |
42 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Q00 | 27.5 |
43 | 7340408 | Quan hệ lao động | Q00 | 25 |
44 | 7340409 | Quản lý dự án | Q00 | 26.63 |
45 | 7380101 | Luật | Q00 | 25.96 |
46 | 7380107 | Luật kinh tế | Q00 | 26.75 |
47 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | Q00 | 26.44 |
48 | 7480101 | Khoa học máy tính | Q00 | 26.27 |
49 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Q00 | 26.38 |
50 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Q00 | 25.89 |
51 | CLC1 | Công nghệ thông tin và chuyển đổi số – CT CLC1 | Q00 | 25.25 |
52 | 7480202 | An toàn thông tin | Q00 | 25.59 |
53 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Q00 | 28.61 |
54 | CLC3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – CT CLC3 | Q00 | 26.42 |
55 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | Q00 | 23.75 |
56 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | Q00 | 24.35 |
57 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Q00 | 26.06 |
58 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Q00 | 26.25 |
59 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Q00 | 24.17 |
60 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | Q00 | 23.5 |
61 | 7850103 | Quản lý đất đai | Q00 | 24.38 |
62 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | Q00 | 25.64 |
63 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | Q00 | 24.92 |
64 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | Q00 | 25.5 |
65 | EP03 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | Q00 | 26.78 |
66 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chi quốc tế (JCAEW CFAB) | Q00 | 25.9 |
67 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | Q00 | 26.4 |
68 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | Q00 | 27.5 |
69 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | Q00 | 25.1 |
70 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | Q00 | 24.2 |
71 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | Q00 | 26.29 |
72 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | Q00 | 26.27 |
73 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | Q00 | 24.25 |
74 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | Q00 | 27.25 |
75 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | Q00 | 25.41 |
76 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chi quốc tế (LSIC) | Q00 | 27.69 |
77 | EP15 | Khoa học dữ liệu | Q00 | 26.13 |
78 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | Q00 | 25.44 |
79 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | Q00 | 24.7 |
80 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | Q00 | 25.89 |
81 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | Q00 | 23 |
82 | POHE1 | Quản trị khách sạn | Q00 | 25.61 |
83 | POHE2 | Quản trị lữ hành | Q00 | 24.64 |
84 | POHE3 | Truyền thông Marketing | Q00 | 27.61 |
85 | POHE4 | Luật kinh doanh | Q00 | 25.5 |
86 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | Q00 | 26.29 |
87 | POHE6 | Quản lý thị trường | Q00 | 24.66 |
88 | POHE7 | Thẩm định giá | Q00 | 24.55 |
Bảng điểm sàn dưới đây được Trường Việt Nam tổng hợp từ nguồn diemthi.tuyensinh247 vào tháng 8/2025, đảm bảo tính chính xác và cập nhật theo công bố mới nhất của NEU.
Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp NEU
Các phương thức NEU xét tuyển kết hợp năm 2025 được triển khai đa dạng, kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế, điểm thi năng lực, và kết quả tốt nghiệp THPT theo tổ hợp phù hợp.
- Xét chứng chỉ quốc tế:
- SAT từ 1200/1600 trở lên
- ACT đạt từ 26/36 trở lên
- Xét điểm các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc tư duy:
- Tối thiểu 85/150 điểm (HSA – ĐGNL ĐHQGHN)
- Tối thiểu 700/1200 điểm (APT – ĐGNL ĐHQG TP.HCM)
- Tối thiểu 60/100 điểm (TSA – ĐG Tư duy Bách Khoa)
- Kết hợp giữa điểm kỳ thi tư duy/năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ:
- IELTS từ 5.5 trở lên
- TOEFL iBT đạt từ 46 điểm trở lên
- Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT của môn Toán và một môn tổ hợp khác (thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng
Các hình thức xét tuyển kết hợp tại NEU giúp thí sinh linh hoạt lựa chọn lộ trình phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn theo năng lực và chứng chỉ sẵn có.
Phương thức xét tuyển 2025
Tính đến thời điểm hiện tại, điểm chuẩn NEU 2025 đã được công bố chính thức cho tất cả các ngành đào tạo. Trường vẫn áp dụng 3 phương thức xét tuyển chính gồm:
- Tuyển thẳng: chiếm khoảng 2% chỉ tiêu, dành cho học sinh giỏi, đạt giải quốc gia hoặc có thành tích đặc biệt.
- Xét tuyển kết hợp: chiếm tỷ trọng cao nhất với 83% chỉ tiêu, dựa trên chứng chỉ quốc tế, điểm thi tư duy/năng lực và tổ hợp học bạ.
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: chiếm 15% chỉ tiêu, áp dụng cho các tổ hợp truyền thống như A00, A01, D01, D07 – tất cả đều không có môn nhân hệ số.
Ngoài ra, các loại điểm như HSA, TSA hay chứng chỉ quốc tế đều được quy đổi sang thang điểm 30 để đảm bảo tính tương đương và công bằng trong xét tuyển.
Với điểm chuẩn NEU 2025 chi tiết theo từng phương thức, bạn hoàn toàn có thể đánh giá khả năng trúng tuyển và lựa chọn ngành học sát thực tế. Trường Việt Nam khuyên bạn nên lưu lại bảng điểm này, chủ động chia sẻ cho bạn bè hoặc người thân cùng xét tuyển. Nếu có thắc mắc, đừng ngần ngại để lại bình luận để được hỗ trợ từ cộng đồng!