Học viện Báo chí và Tuyên truyền – ngôi trường đào tạo những cử nhân báo chí – truyền thông chất lượng hàng đầu đang là mục tiêu hướng đến của nhiều bạn học sinh – sinh viên. Là ngôi trường top đầu, với chất lượng đào tạo tốt, liệu rằng điểm chuẩn đầu vào của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có là con số khiến các bạn học sinh lo ngại? Cùng Trường Việt Nam nhìn lại thang điểm chuẩn đầu vào năm 2022 của trường ở bài viết dưới đây!
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
Theo đó, vào ngày 15-09-2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã đưa ra mức điểm chuẩn đầu vào cho năm học mới. Nhận định ban đầu, điểm chuẩn năm 2022 của trường thấp nhất là 22.8 và cao nhất là 29.25 theo thang điểm 30. Cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | D01; R22 | 25.8 | Thang điểm 30 |
2 | 527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | A16 | 24.55 | Thang điểm 30 |
3 | 527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | C15 | 26.3 | Thang điểm 30 |
4 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01; R22 | 25.14 | Thang điểm 30 |
5 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 23.89 | Thang điểm 30 |
6 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 25.39 | Thang điểm 30 |
7 | 529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01; R22 | 25.6 | Thang điểm 30 |
8 | 529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 24.35 | Thang điểm 30 |
9 | 529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 26.1 | Thang điểm 30 |
10 | 530, 530M | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | D01; R22; A16; C15 | 24.15 | Thang điểm 30 |
11 | 531, 531M | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01; R22; A16; C15 | 23.9 | Thang điểm 30 |
12 | 532, 532M | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01; R22; A16; C15 | 24.5 | Thang điểm 30 |
13 | 533, 533M | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; R22; A16; C15 | 23.83 | Thang điểm 30 |
14 | 535, 535M | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01; R22; A16; C15 | 24.3 | Thang điểm 30 |
15 | 536, 536M | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01; R22; A16; C15 | 24.08 | Thang điểm 30 |
16 | 537, 537M | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01; R22; A16; C15 | 24.7 | Thang điểm 30 |
17 | 538, 538M | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01; R22; A16; C15 | 25.15 | Thang điểm 30 |
18 | 602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01; R22 | 34.35 | Thang điểm 40 |
19 | 602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D72; R25 | 33.85 | Thang điểm 40 |
20 | 602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D78; R26 | 35.35 | Thang điểm 40 |
21 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01; R22 | 34.23 | Thang điểm 40 |
22 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72; R25 | 33.73 | Thang điểm 40 |
23 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D78; R26 | 34.73 | Thang điểm 40 |
24 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01; R22 | 34.7 | Thang điểm 40 |
25 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D72; R25 | 34.2 | Thang điểm 40 |
26 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D78; R26 | 35.7 | Thang điểm 40 |
27 | 605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01; R22 | 35.44 | Thang điểm 40 |
28 | 605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D72; R25 | 34.94 | Thang điểm 40 |
29 | 605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D78; R26 | 37.19 | Thang điểm 40 |
30 | 606, 606M | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 33.33 | Thang điểm 40 |
31 | 607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01; R22 | 35 | Thang điểm 40 |
32 | 607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D72; R25 | 34.5 | Thang điểm 40 |
33 | 607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D78; R26 | 36.5 | Thang điểm 40 |
34 | 608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D01; R22 | 34.44 | Thang điểm 40 |
35 | 608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D72; R25 | 33.94 | Thang điểm 40 |
36 | 608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D78; R26 | 35.44 | Thang điểm 40 |
37 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D01; R22 | 33.88 | Thang điểm 40 |
38 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D72; R25 | 33.38 | Thang điểm 40 |
39 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D78; R26 | 34.88 | Thang điểm 40 |
40 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; R22 | 34.77 | Thang điểm 40 |
41 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72; R25 | 34.27 | Thang điểm 40 |
42 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78; R26 | 35.77 | Thang điểm 40 |
43 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01; R22 | 34.67 | Thang điểm 40 |
44 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 34.17 | Thang điểm 40 |
45 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 35.67 | Thang điểm 40 |
46 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01; R22 | 34.76 | Thang điểm 40 |
47 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D72; R25 | 34.26 | Thang điểm 40 |
48 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D78; R26 | 35.76 | Thang điểm 40 |
49 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; R22 | 36.35 | Thang điểm 40 |
50 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72; R25 | 35.85 | Thang điểm 40 |
51 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78; R26 | 37.6 | Thang điểm 40 |
52 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01; R22 | 35.34 | Thang điểm 40 |
53 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72; R25 | 34.84 | Thang điểm 40 |
54 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D78; R26 | 36.59 | Thang điểm 40 |
55 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D01; R22 | 35.04 | Thang điểm 40 |
56 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D72; R25 | 34.54 | Thang điểm 40 |
57 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D78; R26 | 35.79 | Thang điểm 40 |
58 | 7229001, 7229001M | Triết học | D01; R22; A16; C15 | 24.15 | Thang điểm 30 |
59 | 7229008, 7229008M | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; R22; A16; C15 | 24 | Thang điểm 30 |
60 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C00 | 37.5 | Thang điểm 40 |
61 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C03 | 35.5 | Thang điểm 40 |
62 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C19 | 37.5 | Thang điểm 40 |
63 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | D14; R23 | 35.5 | Thang điểm 40 |
64 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | D01; R22 | 25.22 | Thang điểm 30 |
65 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | A16 | 24.72 | Thang điểm 30 |
66 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | C15 | 25.72 | Thang điểm 30 |
67 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; R22 | 23.38 | Thang điểm 30 |
68 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 22.88 | Thang điểm 30 |
69 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C15 | 23.88 | Thang điểm 30 |
70 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | D01; R22 | 24.96 | Thang điểm 30 |
71 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | A16 | 24.46 | Thang điểm 30 |
72 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | C15 | 25.46 | Thang điểm 30 |
73 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | D01; R22 | 27.25 | Thang điểm 30 |
74 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.75 | Thang điểm 30 |
75 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 29.25 | Thang điểm 30 |
76 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | D01; R22 | 26.55 | Thang điểm 30 |
77 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.05 | Thang điểm 30 |
78 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | C15 | 27.8 | Thang điểm 30 |
79 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D01; R22 | 35.99 | Thang điểm 40 |
80 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 35.49 | Thang điểm 40 |
81 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 36.99 | Thang điểm 40 |
82 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D01; R22 | 35.45 | Thang điểm 40 |
83 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D72; R25 | 34.95 | Thang điểm 40 |
84 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D78; R26 | 35.95 | Thang điểm 40 |
85 | 7340403, 7340403M | Quản lý công | D01; R22; A16; C15 | 24.68 | Thang điểm 30 |
86 | 7760101, 7760101M | Công tác xã hội | D01; R22 | 24.57 | Thang điểm 30 |
87 | 7760101, 7760101M | Công tác xã hội | A16 | 24.07 | Thang điểm 30 |
88 | 7760101, 7760101M | Công tác xã hội | C15 | 25.07 | Thang điểm 30 |
89 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01; R22 | 25.75 | Thang điểm 30 |
90 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.25 | Thang điểm 30 |
91 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 26.25 | Thang điểm 30 |
92 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01; R22 | 25.53 | Thang điểm 30 |
93 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 25.03 | Thang điểm 30 |
94 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 26.03 | Thang điểm 30 |
Như vậy, với gần 40 chuyên ngành khác nhau, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh là 2400. Cùng với đó là 3 hình thức tuyển sinh khác nhau, bao gồm xét học bạ, xét điểm thi THPT và xét tuyển kết hợp.
Như vậy, so với năm 2021, điểm đầu vào của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phần cao hơn ở tất cả các chuyên ngành.
Cách tính điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra 3 hình thức xét tuyển khác nhau cho sinh viên lựa chọn. Theo đó là công bố điểm chuẩn đầu vào của năm học. Điểm chuẩn trúng tuyển của trường được tính như sau:
Điểm trúng tuyển = điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên (xét theo thang điểm 30).
Đối với thang điểm 40, thí sinh thực hiện tính điểm chuẩn như sau: Điểm trúng tuyển = (điểm môn chính x2 + điểm môn 2 + điểm môn 3) + điểm ưu tiên x 4/3 (làm tròn hai chữ số thập phân).
Kết luận
Bài viết trên cung cấp mức điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 và cách tính điểm chuẩn cũng như hình thức xét tuyển của trường. Hy vọng bạn đọc sẽ có cái nhìn tổng quát hơn và lựa chọn cho mình được một ngành học phù hợp với mình.