Năm 2024, thông tin tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội có nhiều điểm mới rất hấp dẫn. Trường không chỉ cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường mà còn mở rộng thêm nhiều ngành học mới. Bài viết này sẽ cung cấp chi tiết về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển và điều kiện để bạn dễ dàng chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh sắp tới.
Giới thiệu đôi nét về trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội
Trước khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội, chúng ta cần tìm hiểu sơ lược về ngôi trường này. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) là một cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, khí tượng và quản lý đất đai, trường đã và đang đóng góp lớn cho sự phát triển bền vững của đất nước. HUNRE hiện đào tạo hơn 23 ngành hệ đại học, 7 ngành hệ thạc sĩ và thu hút hơn 11.000 sinh viên, học viên.
Đặc biệt, trường còn sở hữu đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm với hơn 390 giảng viên, trong đó có 66 tiến sĩ và 11 phó giáo sư. Ngoài ra, trường còn đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực hành và nghiên cứu.
Bên cạnh các chương trình học, HUNRE cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, ngày hội việc làm và cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp lớn. Điều này giúp nâng cao khả năng thực tế và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Một số thông tin chung của trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội:
- Tên trường: ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội
- Tên tiếng Anh: HUNRE – Hanoi University of Natural Resources and Environment
- Mã trường: DMT
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: 41A Đ. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- SĐT: 0902.130.130 – 024.38370598
- Website: https://hunre.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội 2024
Nếu các bạn thí sinh đang hướng đến ngôi trường này thì có thể tham khảo một số thông tin tuyển sinh nổi bật sau đây:
Thời gian tuyển sinh
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức tuyển sinh theo lịch trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Điều này đảm bảo đồng bộ với các trường đại học trong cả nước.
Đối tượng tuyển sinh
Trường Đại học này đưa ra điều kiện tuyển sinh dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT (chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc tốt nghiệp trung cấp. Những người có bằng trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT cần hoàn thành đủ kiến thức văn hóa theo quy định.
Ngoài ra, thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài cũng đủ điều kiện tham gia nếu chương trình đạt yêu cầu tương đương với trình độ THPT Việt Nam.
Phạm vi tuyển sinh
Theo thông tin tuyển sinh Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội, trường hiện đang tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc nên mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh ở mọi vùng miền.
Phương thức xét tuyển
Xét tuyển thẳng
Dựa theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường áp dụng xét tuyển thẳng cho các thí sinh đạt các điều kiện ưu tiên theo quy định.
Xét tuyển đặc cách
Theo thông tin tuyển sinh Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội, trường hiện đang áp dụng hình thức xét tuyển đặc cách cho các thí sinh đạt điều kiện đặc biệt như tốt nghiệp từ trường chuyên, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEFL IBT từ 64 hoặc IELTS từ 5.0 trở lên) hoặc có thành tích học lực xuất sắc trong suốt ba năm THPT.
Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia
Điểm ngưỡng đảm bảo về chất lượng đầu vào được công bố ngay sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT.
Xét tuyển học bạ THPT
Trường áp dụng xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT. Ngưỡng điểm đầu vào của các ngành sẽ được quy định cụ thể, riêng với ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh cần đạt mức điểm tiếng Anh tối thiểu 7.0 (trên thang 10).
Học phí
Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin tuyển sinh Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội, nhiều người cũng thắc mắc về mức học phí của ngôi trường này. Mức học phí cho năm 2024 dự kiến dao động từ 294.700 VNĐ đến 351.900 VNĐ mỗi tín chỉ tùy vào ngành học. Trường hợp có điều chỉnh thì học phí sẽ tuân theo nghị định của chính phủ.
Các ngành tuyển sinh
Theo thông tin tuyển sinh Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội 2024, trường sẽ tuyển sinh các ngành nghề như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành nghề | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | |
Thi TN THPT | Xét học bạ | ||||
I. | Lĩnh vực Kinh doanh & quản lý | ||||
1 | 7340301 | Kế toán | 90 | 90 | A00, A01, A07, D01 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | 60 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | 40 | 40 | |
4 | 7340115 | Marketing | 60 | 60 | |
II. | Lĩnh vực Pháp luật | ||||
5 | 7380101 | Luật | 60 | 60 | A00, A01, C00, D01 |
III. | Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
6 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 19 | 19 | A01, B00, D01, D08 |
IV. | Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
7 | 7440298 | Biến đổi khí hậu & phát triển bền vững | 24 | 24 | A00, C00, D01, D15 |
8 | 7440222 | Khí tượng & khí hậu học | 19 | 19 | A00, A01, B00, D01 |
9 | 7440224 | Thủy văn học | 19 | 19 | |
V. | Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | ||||
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 110 | 110 | |
11 | 7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 60 | 60 | |
VI. | Lĩnh vực Kỹ thuật | ||||
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 19 | 19 | A00, A01, D01, D15 |
13 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 39 | 39 | |
VII. | Lĩnh vực Sản xuất & chế biến | ||||
14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 49 | 49 | A00, B00, D01, D07 |
VIII. | Lĩnh vực Môi trường & bảo vệ môi trường | ||||
15 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 70 | 70 | A00, A01, A07, D01 |
16 | 7850199 | Quản lý biển | 14 | 14 | A00, A01, B00, D01 |
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | 210 | 210 | A00, B00, C00, D01 |
18 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 24 | 24 | A00, A01, B00, D01 |
19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 160 | 160 | A00, B00, D01, D15 |
IX. | Lĩnh vực Nhân văn | ||||
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh(ĐK: Điểm tiếng Anh ≥ 5.00 theo điểm thi TN THPT; ≥ 7.00 theo điểm Học bạ THPT) | 55 | 55 | A01, D01, D07, D15 |
X. | Lĩnh vực Máy tính & công nghệ thông tin | ||||
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | 150 | A00, A01, B00, D01 |
22 | Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành | 55 | 55 | A00, A01, C00, D01 |
Điểm chuẩn các năm của Trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội
Ngoài việc tìm hiểu các thông tin tuyển sinh Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội ở trên, bạn có thể tham khảo thêm một vài con số điểm chuẩn của các năm gần đây để cân nhắc mình nên đăng ký nguyện vọng như thế nào:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | ||||||
Kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |
Kế toán | 14 | 18 | 19 | 18 | 24,25 | 18,00 | 25,25 | 27 | 65 | 22,15 | 24,50 |
Luật | 14 | 18 | 15 | 18 | 24,00 | 18,00 | 26 | 26,25 | 65 | 22,75 | 25,00 |
Quản trị kinh doanh | 14,50 | 18 | 21 | 18 | 25,75 | 18,00 | 27 | 27 | 65 | 23,75 | 26,00 |
Biến đổi khí hậu & phát triển bền vững | 15,50 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15 | 18 | 65 | 15,00 | 18,00 |
Khí tượng & khí hậu học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15 | 18 | 65 | 15,00 | 18,00 |
Thủy văn học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15 | 18 | 65 | 15,00 | 18,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 17,5 | 18, | 65 | 15,00 | 18,00 |
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 17 | 18 | 24,00 | 18,00 | 24,25 | 26,25 | 65 | 22,75 | 24,25 |
Kỹ thuật địa chất | 14 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15 | 18 | 65 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 14 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15 | 18 | 65 | 15,00 | 18,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành | 14 | 18 | 19,5 | 18 | 24,25 | 18,00 | 26,25 | 26,25 | 65 | 22,00 | 23,00 |
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 20,5 | 22 | 65 | 22,00 | 23,75 |
Quản lý biển | 14 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15 | 18 | 65 | 15,00 | 18,00 |
Quản lý đất đai | 14 | 18 | 15 | 18 | 19,50 | 18,00 | 23,5 | 24,75 | 65 | 21,25 | 23,00 |
Quản lý tài nguyên nước | 14,50 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15 | 18 | 65 | 15,00 | 18,00 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 14 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 19,5 | 20 | 65 | 21,00 | 23,00 |
Bất động sản | 15 | 18 | 23,00 | 18,00 | 25,5 | 26,25 | 65 | 21,00 | 23,00 | ||
Marketing | 21 | 18 | 26,00 | 18,00 | 27,5 | 27,5 | 65 | 24,75 | 27,50 | ||
Sinh học ứng dụng | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15 | 18 | 65 | 15,00 | 18,00 | ||
Đảm bảo chất lượng & an toàn thực phẩm | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15 | 18 | 65 | 15,00 | 18,00 | ||
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 16 | 18 | 25,00 | 18,00 | 26,75 | 27 | 65 | 24,75 | 26,75 | ||
Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 24,00 (ĐK: điểm tiếng ANh >= 5,00) | 18,00 | 24,25 | 26 | – | 22,75 | 25,00 | ||
Quản trị khách sạn | 20.5 | 18 | 24,50 | 18,00 | 25,25 | 26 | 65 | 22,75 | 24,75 |
Với thông tin tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội được cập nhật ở bài viết trên, hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về các cơ hội học tập tại ngôi trường này. Hãy chuẩn bị thật kỹ và lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân để có một hành trình học tập và phát triển đầy hứa hẹn nhé!