Đối với những ai đang tìm kiếm cơ hội học tập tại một trong những trường đại học kinh tế hàng đầu Việt Nam, thông tin tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) chắc chắn sẽ là tin tức không thể bỏ qua. Trong bài viết này, Trường Việt Nam sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình tuyển sinh, các chương trình đào tạo, và điều kiện cần thiết để ứng tuyển vào UEH.
Thông tin tổng quan về Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH), với hơn 48 năm phát triển, là trường đại học trọng điểm quốc gia. Đội ngũ giáo sư và giảng viên có chuyên môn sâu, được đào tạo từ các trường danh tiếng trong và ngoài nước. Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đóng góp đáng kể trong nghiên cứu khoa học với nhiều công trình công bố quốc tế và đề tài trọng điểm cấp quốc gia. Mạng lưới hợp tác quốc tế rộng khắp với hơn 125 đối tác giáo dục từ nhiều quốc gia lớn trên thế giới.
Tháng 10/2023, Thủ tướng ký quyết định chuyển thành Đại học, hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng. Trường đã thành lập 03 Trường thành viên và Phân hiệu Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Long. Đặc biệt, nhận được nhiều Huân chương Lao động và danh hiệu Anh hùng Lao động từ Chủ tịch nước.
Ngôi trường này được xếp hạng trong Top 10 đại học công bố quốc tế uy tín nhiều nhất Việt Nam (2019) và Top 05 trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh (2020). Theo BXH QS Asia 2024, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đạt Top 301+ các Đại học tốt nhất Châu Á.
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2023
Dưới đây là danh sách ngành đào tạo tuyển sinh theo chỉ tiêu tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023:
1. Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA):
Bảng 1: Danh sách các Chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023 của KSA
Stt | Mã đăng kýxét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Thuộc ngành | Tổ hợpxét tuyển | Chỉ tiêu2023 |
I. | Lĩnh vực Nhân văn | ||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(**) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 165 |
II. | Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
2 | 7310101 | Kinh Tế | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 110 |
3 | 7310102 | Kinh Tế Chính Trị(S) | Kinh tế chính trị | A00, A01, D01, D07 | 50 |
4 | 7310104_01 | Kinh Tế Đầu Tư | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07 | 200 |
5 | 7310104_02 | Thẩm Định Giá Và Quản Trị Tài Sản | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh (*) | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 55 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính (*) | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 55 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | A00, A01, D01, D07 | 55 | |
III. | Lĩnh vực Báo chí và thông tin | ||||
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, V00 | 100 |
IV. | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||
10 | 7340101_01 | Quản Trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 790 |
11 | 7340101_02 | Quản trị Khởi Nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
12 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 550 |
Kinh doanh quốc tế | |||||
Marketing | |||||
Tài chính – Ngân hàng | |||||
Kế toán | |||||
13 | 7340101_ASA | Cử nhân ASEAN Co-op | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
Marketing | |||||
14 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 170 |
15 | 7340116 | Bất Động Sản | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 110 |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 600 |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 220 |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 140 |
19 | 7340114 | Công nghệ marketing | Marketing kỹ thuật số | A00, A01, D01, D07 | 50 |
20 | 7340130 | Quản trị bệnh viện | Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 100 |
21 | 7340201_01 | Tài chính công | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
22 | 7340201_02 | Thuế | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
23 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 250 | |
24 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
25 | 7340201_05 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 540 | |
26 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
27 | 7340204 | Bảo hiểm(S) | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 50 |
28 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 50 |
29 | 7340206 | Tài chính quốc tế | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 110 |
30 | 7340301_02 | Kế toán công | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 50 |
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 650 | |
32 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW hoặc ACCA (***) | A00, A01, D01, D07 | 70 | |
33 | 7340302 | Kiểm toán | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 200 |
34 | 7340403 | Quản lý công(S) | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 50 |
35 | 7340404 | Quản Trị Nhân Lực | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 150 |
36 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh(*) | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 55 |
37 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | A00, A01, D01, D07 | 55 | |
38 | 7340415 | Kinh doanh số | Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07 | 50 |
V. | Lĩnh vực Pháp luật | ||||
39 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | Luật | A00, A01, D01, D96 | 50 |
40 | 7380107 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 170 |
VI. | Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật | ||||
41 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (*) | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 55 |
42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (*) | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 55 |
43 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 | 100 |
44 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 70 |
45 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 110 |
46 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
VII. | Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | ||||
47 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | Kiến trúc đô thị | A00, A01, D01, V00 | 110 |
VIII. | Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | ||||
48 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp(S) | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 50 |
IX. | Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 165 |
50 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 85 |
51 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00, A01, D01, D07 | 80 | |
7650 |
- Chương trình đào tạo cấp đôi với thời gian 4,5 năm, cho phép học viên nhận hai bằng đại học.
- Môn Toán được áp dụng hệ số nhân 2, tính theo thang điểm tối đa 30.
- Môn Tiếng Anh cũng được tính với hệ số nhân 2, theo thang điểm tối đa là 30.
- Yêu cầu đối với học viên là phải có chứng chỉ IELTS Academic với điểm tối thiểu 6.0.
2. Đào tạo tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV): 600 chỉ tiêu
Bảng 2: Danh sách các Chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023 của KSV
Stt | Mã đăng kýxét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Thuộc ngành | Tổ hợpxét tuyển | Chỉ tiêu2023 |
I | Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản | ||||
1 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp (s) (*) | Kinh Doanh Nông Nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 30 |
II | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||
2 | 7340101 | Quản trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 60 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 50 |
4 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 70 |
5 | 7340201_01 | Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 40 |
6 | 7340201_02 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 40 | |
7 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 60 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử (*)(**) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 50 |
III | Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | ||||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
IV | Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn (*) | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 30 |
V | Lĩnh vực Nhân văn | ||||
11 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) (***) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 30 |
VI | Lĩnh vực Pháp luật | ||||
12 | 7380107 | Luật kinh tế (*) | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 30 |
VII | Lĩnh vực Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật | ||||
13 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 | 30 |
14 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (*) | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 30 |
600 |
- Chương trình đào tạo tích hợp cung cấp hai bằng đại học trong vòng 4,5 năm.
- Tuyển sinh áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
- Môn Toán có hệ số nhân là 2 và được chấm theo thang điểm tối đa là 30.
- Môn Tiếng Anh cũng áp dụng hệ số nhân 2, đánh giá trên thang điểm 30.
Tổ hợp xét tuyển của KSA và KSV:
– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | – Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.– Tổ hợp D96: Toán, KH xã hội, Tiếng Anh.– Tổ hợp V00: Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ Thuật. |
(Lưu ý: Điểm thi môn Vẽ Mỹ Thuật được lấy từ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (Khoa Kiến trúc), Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM). |
Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) áp dụng 06 phương thức tuyển sinh cho năm 2023, đáp ứng nhu cầu và điều kiện đa dạng của thí sinh. Cụ thể:
Phương thức 1 (Mã Phương thức xét tuyển: 301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
KSA | KSV | ||
Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean | Chương trìnhCử nhân tài năng | Chương trình Chuẩn | |
Chỉ tiêu | 1% chỉ tiêu theo CTĐT |
Phương thức 2 (Mã Phương thức xét tuyển: 411): Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
KSA | KSV | ||
Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean | Chương trìnhCử nhân tài năng | Chương trình Chuẩn | |
Chỉ tiêu | 1% chỉ tiêu theo CTĐT | ||
Điều kiện đăng ký xét tuyển | A) Đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam, thuộc một trong các đối tượng: 1. Thí sinh có một trong các bằng tú tài/chứng chỉ quốc tế sau: – Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) đạt từ 26 điểm trở lên; – Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đạt từ C đến A. – Chứng chỉ BTEC (Business & Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A. 2. Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có một trong các chứng chỉ sau: – Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.– Chứng chỉ TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên. – Chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên. – Chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên. B) Đối với thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam và tốt nghiệp THPT nước ngoài: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT. Lưu ý: Thời hạn các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. |
Phương thức 3 (Mã Phương thức xét tuyển: 201): Xét tuyển học sinh Giỏi
KSA | KSV | ||
Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean | Chương trìnhCử nhân tài năng | Chương trình Chuẩn | |
Chỉ tiêu | 40% đến 50% chỉ tiêu theo CTĐT | 20% chỉ tiêu theo CTĐT | |
Điều kiện đăng ký xét tuyển | Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2023 | ||
Cách xét tuyển | Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc: – Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình học lực năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi). – Tiêu chí không bắt buộc: + Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên. + Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học. + Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu |
Phương thức 4 (Mã Phương thức xét tuyển: 202): Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn
KSA | KSV | ||
Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean | Chương trìnhCử nhân tài năng | Chương trình Chuẩn | |
Chỉ tiêu | 20% đến 30% chỉ tiêu theo CTĐT | 40% đến 50% chỉ tiêu | 20% đến 30% chỉ tiêu theo CTĐT |
Điều kiện đăng ký xét tuyển | Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT. Ví dụ: Học sinh chọn tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học để đăng ký xét tuyển phải thỏa điều kiện: + ĐTB tổ hợp A00 lớp 10 = [(Toán 10 + Vật lý 10 + Hóa học 10)/3] >=6.50 + ĐTB tổ hợp A00 lớp 11 = [(Toán 11 + Vật lý 11 + Hóa học 11)/3] >=6.50 + ĐTB tổ hợp A00 HK1_lớp 12 = [(Toán 12+ Vật lý 12 + Hóa học 12)/3] >=6.50 | ||
Cách xét tuyển | Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc: – Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn). – Tiêu chí không bắt buộc: + Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên. + Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học. + Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu. |
Phương thức 5 (Mã Phương thức xét tuyển: 402): Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực
KSA | KSV | |
Chương trình Chuẩn,chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean | Chương trình Chuẩn | |
Chỉ tiêu | 10% chỉ tiêu theo CTĐT | |
Điều kiện đăng ký xét tuyển | Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT | |
Cách xét tuyển | Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM) |
Phương thức 6 (Mã Phương thức xét tuyển: 100): Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
KSA | KSV | ||
Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean | Chương trìnhCử nhân tài năng | Chương trình Chuẩn | |
Chỉ tiêu | Chỉ tiêu còn lại | ||
Điều kiện đăng ký xét tuyển | Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH. |
Lời kết
Trường Việt Nam hi vọng rằng thông tin chi tiết về quá trình tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) đã cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện và rõ ràng về các cơ hội cũng như yêu cầu đối với các thí sinh mong muốn gia nhập UEH. Đây không chỉ là bước khởi đầu cho hành trình học vấn đầy thách thức và phát triển bản thân, mà còn là cánh cửa mở ra một tương lai nghề nghiệp sáng lạn trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh. Chúng tôi mong chờ sự tham gia của các bạn, những tài năng trẻ đầy triển vọng, vào cộng đồng UEH đa dạng và năng động. Hãy chuẩn bị hành trang của mình và sẵn sàng cho một chặng đường mới đầy màu sắc tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.