Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ giúp các bạn thí sinh biết được các điều kiện xét tuyển, ngành đào tạo, phương thức xét tuyển,… Nắm được những thông tin này sẽ giúp các bạn xác định được đây có phải là ngôi trường phù hợp với định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình hay không. Bài viết sau sẽ chia sẻ ngay cho các bạn tìm hiểu.
Giới thiệu đôi nét về Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Trước khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì các bạn có thể tìm hiểu đôi nét về ngôi trường này. Trường ĐH này là một trường đại học tư thục tại Việt Nam và có trụ sở chính tại TP.HCM. Được thành lập vào ngày 5/6/2005, hiện nay trường đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những trường đại học uy tín tại khu vực phía Nam.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện cung cấp nhiều chương trình đào tạo đa dạng từ bậc đại học đến sau đại học. Trong đó có nhiều ngành nghề thuộc các lĩnh vực như Dược học, Y Khoa, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Quản lý bệnh viện, Răng hàm mặt, Hóa dược,…
Với mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn, NTTU luôn chú trọng vào việc cải tiến chương trình giảng dạy, cơ sở vật chất hiện đại,… Đồng thời trường cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giúp sinh viên phát triển toàn diện.
Để đảm bảo đầu ra chất lượng, trường NTTU cũng có nhiều mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc thực tập và tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Sau đây là một số thông tin tóm tắt về trường NTTU:
- Tên trường: ĐH Nguyễn Tất Thành
- Tên trường trong tiếng Anh: Nguyen Tat Thanh University (NTTU)
- Mã trường: NTT
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học, Liên thông, Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: 300A Đ. Nguyễn Tất Thành, P/ 13, Q. 4, TP. HCM
- SĐT: 0902 298 300 – 1900 2039 – 0906 298 300 – 0914 298 300 – 0912 298 300
- Email: [email protected] – bangiamhieu@ntt
- Website: https://ntt.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/DaiHocNguyenTatThanh/
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến 2024
Sau đây là những thông tin tuyển sinh dự kiến của trường Đại học Nguyễn Tất Thành mà bạn có thể tham khảo qua:
Thời gian tuyển sinh
Tùy theo từng phương thức tuyển sinh mà trường đại học này đưa ra những khoảng thời gian tuyển sinh khác nhau như sau:
Phương thức 1: Xét về kết quả thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông 2024 theo tổ hợp các môn
Thời gian tuyển sinh được sắp xếp theo lịch tuyển sinh của Bộ GD và ĐT.
Phương thức 2: Phương thức xét tuyển kết quả học bạ
- Đợt 1: Từ ngày đưa ra thông báo – 01/02/2024;
- Đợt 2: 02/02/2024-03/03/2024
- Đợt 3: 04/03/2024-31/03/2024
- Đợt 4: 01/04/2024-30/04/2024
- Đợt 5: 01/05/2024-02/06/2024
- Đợt 6: 03/06/2024-09/06/2024
- Đợt 7: 10/06/2024-16/06/2024
- Đợt 8: 17/06/2024-23/06/2024
- Đợt 9: 24/06/2024-30/06/2024
- Đợt 10:01/07/2024-14/07/2024
- Đợt 11: 15/07/2024-28/07/2024.
Phương thức 3: Xét kết quả thi kiểm tra ĐGNL của ĐH Quốc gia TP HCM/ ĐH Quốc gia Hà Nội
- Đợt 1: 01/04/2024-09/04/2024
- Đợt 2: 05/07/2024-12/07/2024
- Đợt 3: 19/07/2024-31/07/2024.
Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng, cử tuyển
Thời gian tuyển sinh được sắp xếp theo lịch tuyển sinh của Bộ GD và ĐT.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Theo thông tin tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được cập nhật mới nhất, đối tượng và phạm vi tuyển sinh của ngôi trường này như sau:
- Đối tượng tuyển sinh: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ tuyển sinh những thí sinh đã hoàn thành tốt nghiệp THPT hoặc đối tượng tương đương theo quy định.
- Phạm vi tuyển sinh: Bất cứ đối tượng thí sinh nào trên cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Dựa trên Quy chế tuyển sinh ĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐH Nguyễn Tất Thành áp dụng nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt nhằm tạo cơ hội cho các thí sinh.
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 theo tổ hợp môn.
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ với các tiêu chí:
- Tổng điểm trung bình của 3 học kỳ (1 học kỳ lớp 10 + 1 học kỳ lớp 11 + 1 học kỳ lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên (có thể chọn điểm cao nhất trong 2 học kỳ của mỗi năm học).
- Điểm tổ hợp những môn xét tuyển ở lớp 12 tổng lại từ 18 điểm trở lên.
- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Quốc gia Hà Nội.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề ASEAN và quốc tế hoặc các thí sinh quốc tế đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
- Đối với các ngành đặc thù như Y khoa, Giáo dục mầm non, Dược học, thí sinh cần có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
- Đối với các ngành như Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y học dự phòng, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng yêu cầu học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
Các điều kiện này được áp dụng chặt chẽ theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều kiện đăng ký xét tuyển
Theo thông tin tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, điều kiện xét tuyển của trường ĐH này cụ thể như sau:
Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2024
Thí sinh có thể sử dụng kết quả tốt nghiệp THPT 2024 theo tổ hợp môn hoặc kết hợp điểm thi với điểm học tập ghi trong học bạ THPT theo quy định của Bộ GD và ĐT.
Xét tuyển dựa trên kết quả của học bạ
Để được xét tuyển theo phương thức này, thí sinh cần đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:
- Điểm trung bình chung của 3 học kỳ: 1 học kỳ lớp 10 + 1 học kỳ lớp 11 + 1 học kỳ lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên (chọn điểm cao nhất trong 2 học kỳ của mỗi năm học).
- Điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
- Điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.
Xét tuyển dựa trên kết quả thi kiểm tra đánh giá năng lực
Thí sinh có thể xét tuyển dựa trên điểm bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc ĐH Quốc gia Hà Nội. Cụ thể:
- Điểm bài thi của ĐHQG TPHCM đạt từ 550 điểm trở lên.
- Điểm bài thi của ĐHQG HN đạt từ 70 điểm trở lên.
Thí sinh phải đạt mức điểm chuẩn đầu vào theo từng ngành do trường Đại học Nguyễn Tất Thành quy định sau khi có kết quả.
Ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, cử tuyển
Theo quy định của Bộ GD và ĐT, thí sinh có thể được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển nếu:
- Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký đạt từ 21 điểm trở lên, bao gồm điểm ưu tiên.
- Tổng điểm trung bình cuối năm của 3 môn học bạ lớp 12 ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký đạt từ 21 điểm trở lên, bao gồm điểm ưu tiên.
- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh cần có chứng chỉ ngoại ngữ đạt các tiêu chuẩn sau: TOEIC (L&R) từ 700/990, IELTS từ 6.0/9.0, TOEIC (Bridge) từ 85/100, TOEFL ITP từ 500/677, TOEFL iBT từ 70/120 hoặc Cambridge từ 165/230.
Thí sinh đã tốt nghiệp đại học cũng có thể được xét tuyển theo phương thức này.
Các ngành đào tạo tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, các bạn có thể cập nhật những ngành đào tạo triển vọng tại ngôi trường này như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Y khoa | 7720101 | B00 | 630 |
2 | Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 70 |
3 | Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 | 780 |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D07 | 450 |
5 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B00 | 30 |
6 | Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, B00 | 20 |
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | 40 |
8 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | 270 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 30 |
10 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 30 |
11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 | 150 |
12 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01, D14 | 100 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 90 |
14 | Công nghệ Kỹ thuật điện & điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 780 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 700 |
18 | Kỹ thuật phần mềm | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | 85 |
19 | Mạng máy tính v& truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | 20 |
20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 | 26 |
21 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 240 |
22 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 280 |
23 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 460 |
24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
25 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 300 |
26 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 340 |
27 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 160 |
28 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 450 |
29 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 90 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 | 30 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | 150 |
32 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 | 80 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15 | 200 |
34 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 | 80 |
35 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15 | 260 |
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 25 |
37 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D14, D15 | 230 |
38 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15 | 60 |
39 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H01 | 125 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H00, H01 | 40 |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H00, H01 | 24 |
42 | Thanh nhạc | 7210205 | N01 | 40 |
43 | Piano | 7210208 | N00 | 30 |
44 | Diễn viên kịch, điện ảnh & truyền hình | 7210234 | N05 (Năng khiếu: trình bày tiểu phẩm) | 20 |
45 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 70 |
46 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01 | 20 |
47 | Quản lý bệnh viện | 7720802 | B00, B03, C00, D01 | 30 |
48 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 35 |
49 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, B00, D07, D08 | 50 |
50 | Y học cổ truyền | 7720115 | A00, A01, B00, D07 | 30 |
51 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, A01, B00, D07 | 6 năm |
52 | Hóa dược | 7720203 | A00, A01, B00, D07 | – |
53 | Thú Y | 7640101 | A00, B00, D07, D08 | – |
54 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | – |
55 | Công nghệ thông tin (Công nghệ & Đổi mới sáng tạo) | 7480201_CNST | A00, A01, D01, D07 | 3,5 năm |
56 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp & công nghệ) | 7340101_DNCN | 3,5 năm | |
57 | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 7340101_KDST | 3,5 năm | |
58 | Marketing (Marketing số & truyền thông xã hội) | 7340115_DM | 3,5 năm |
Điểm chuẩn các năm gần nhất của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 thì các bạn có thể tham khảo thêm điểm chuẩn của trường trong vài năm gần đây như sau:
Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | |||
Kết quả thi THPT QG | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét học bạ | Xét KQ thi THPT | Xét học bạ | Xét KQ thi THPT | Xét học bạ | |
Y khoa | 23 | 24 | 24,5 | 8,3 | 25 | 8,4 | 23,00 | 8,3 |
Y học dự phòng | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 19 | 6,5 | 19,00 | 6,5 |
Dược học | 20 | 21 | 21 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 8,0 |
Điều dưỡng | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 19 | 6,5 | 19,00 | 6,5 |
Công nghệ sinh học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Quan hệ công chúng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Tâm lý học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 16 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,3 |
Thiết kế nội thất | 17,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kiến trúc | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kỹ thuật điện – điện tử | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 17 | 17 | 19 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,3 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kỹ thuật Y sinh | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Vật lý Y khoa | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 19 | 6,5 | 19,00 | 6,5 |
Kế toán | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Quản trị Kinh doanh | 16 | 16 | 19 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,3 |
Quản trị nhân lực | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Luật kinh tế | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Thương mại điện tử | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Marketing | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,3 |
Quản trị khách sạn | 17 | 16 | 16 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 17 | 15 | 16 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Việt Nam học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Tiếng Việt & văn hóa Việt Nam | 16 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17 | 15 | 16 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Đông phương học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Du lịch | 16 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Truyền thông đa phương tiện | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Thiết kế đồ họa | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Thanh nhạc | 18,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Piano | 22 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Đạo diễn điện ảnh & truyền hình | 20 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Diễn viên kịch, điện ảnh & truyền hình | 19,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | ||
Quay phim | 19 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | ||
Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | ||
Kinh doanh quốc tế | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | ||
Quan hệ quốc tế | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | ||||
Giáo dục mầm non | 19 | 8,0 | 20,00 | 8,0 | ||||
Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 19,00 | 6,5 | ||||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15,00 | 6,0 | ||||||
Quản lý bệnh viện | 15,00 | 6,0 |
Với những thông tin tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 2024 ở bài viết sau, hy vọng các bạn đã có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh sắp tới. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn chào đón những thí sinh có đam mê và khát khao chinh phục tri thức nên các bạn hãy mạnh dạn đăng ký nguyện vọng nhé!