Vào chiều ngày 22 tháng 8, Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Điện lực đã công bố kết quả điểm chuẩn trúng tuyển cho đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, cùng với hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.
Thông tin cụ thể về mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Điện lực cho năm 2023 thể hiện sự biến động từ 18,00 điểm đến 24,00 điểm. So với năm trước, chúng ta thấy mức điểm trúng tuyển vào các ngành của Đại học Điện lực đã có sự tăng giảm khác nhau.
Trong danh sách này, ngành Thương mại điện tử đứng đầu với điểm chuẩn cao nhất là 24,00 điểm. Ngay sau đó là ngành Quản lý công nghiệp với mức điểm chuẩn là 23,50 điểm.
Các ngành khác như Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đều yêu cầu mức điểm trúng tuyển là 23,25 điểm.
Những ngành như Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật nhiệt, Kiểm toán và nhiều ngành khác đều có mức điểm trúng tuyển tương đối cao, dao động từ 18 điểm đến 23,00 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2023
Chi tiết thông tin điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy Trường Đại học Điện lực năm 2023 như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | Tốt nghiệp THPT |
3 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | Tốt nghiệp THPT |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | Tốt nghiệp THPT |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Tốt nghiệp THPT |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
7 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07, C01 | 20 | Tốt nghiệp THPT |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 22.3 | Tốt nghiệp THPT |
9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 24 | Tốt nghiệp THPT |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
11 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07 | 22 | Tốt nghiệp THPT |
12 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | Tốt nghiệp THPT |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Tốt nghiệp THPT |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 21.3 | Tốt nghiệp THPT |
16 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 22.35 | Tốt nghiệp THPT |
17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | DGNLQGHN | 20.3 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | DGNLQGHN | 19.45 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
19 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | DGNLQGHN | 16.65 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ |
21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLQGHN | 19.65 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | DGNLQGHN | 20.4 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
23 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | DGNLQGHN | 20.4 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | DGNLQGHN | 16.2 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLQGHN | 18.45 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
26 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNLQGHN | 17.8 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
27 | Quản lý năng lượng | 7510602 | DGNLQGHN | 16.6 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
28 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | DGNLQGHN | 16.9 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLQGHN | 21.05 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
30 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLQGHN | 17.25 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
31 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | DGNLQGHN | 16.8 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
32 | Kế toán | 7340301 | DGNLQGHN | 17.7 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
33 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 18.5 | Học bạ |
34 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22.5 | Học bạ |
35 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
36 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ |
37 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ |
38 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
39 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | DGNLQGHN | 19.1 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
40 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ |
41 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ |
42 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
43 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ |
44 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ |
45 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | Học bạ |
46 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19.5 | Học bạ |
47 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
48 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.25 | Học bạ |
49 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.5 | Học bạ |
50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | Tốt nghiệp THPT |
51 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | DGNLQGHN | 17.9 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
52 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ |
53 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
54 | Kiểm toán | 7340302 | DGNLQGHN | 17.45 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
55 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.5 | Học bạ |
56 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Tốt nghiệp THPT |
57 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | DGNLQGHN | 18.25 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
Chi tiết thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Điện lực ngày 22/8/2023 như sau:
Đại học Điện lực tuyển sinh 2023
Trước đó, trường Đại học Điện lực dự kiến tổ chức tuyển sinh theo 05 phương thức khác nhau như sau:
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ): Phương thức này chiếm 35% chỉ tiêu tuyển sinh.
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023: Phương thức này chiếm đến 55% chỉ tiêu tuyển sinh.
- Xét tuyển kết hợp: Phương thức này chiếm 5% chỉ tiêu tuyển sinh.
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HN: Phương thức này chiếm 5% chỉ tiêu tuyển sinh.
- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT: Phương thức này không giới hạn chỉ tiêu.
Tổng quan về Đại học Điện lực
Đại học Điện lực đứng trong vị trí quan trọng như một ngôi trường đại học đặc biệt có trách nhiệm hàng đầu trong việc đào tạo các kỹ sư trong các lĩnh vực kỹ thuật, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Tầm nhìn và sứ mệnh của trường không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hướng tới tương lai rộng mở.
Trong tương lai, Đại học Điện lực thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong việc củng cố và nâng cao Chất lượng Sản phẩm và Dịch vụ Chất lượng (CSVC). Trường sẽ không ngừng đầu tư vào việc phát triển năng lực của đội ngũ giảng viên và sinh viên, nhằm đảm bảo rằng kiến thức và kỹ năng được truyền đạt và hấp thụ một cách hiệu quả nhất.
Một trong những ưu tiên hàng đầu củaĐại học Điện lực là xây dựng môi trường đào tạo lý tưởng, nơi mà học sinh và sinh viên có thể phát triển toàn diện. Đây không chỉ là nơi hình thành kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường thúc đẩy tư duy sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và sự tự tin.
Với tầm nhìn và sứ mệnh đầy tham vọng này, Đại học Điện lực đang góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp năng lượng và công nghệ tại Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu trở thành một ngôi trường đẳng cấp quốc tế trong tương lai.