Trường Đại Học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, thuộc Đại học Đà Nẵng, là điểm đào tạo hàng đầu với mô hình quốc tế tại Miền Trung – Tây Nguyên. Chuyên sâu về Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trường tạo ra môi trường học tập hiện đại, lý tưởng cho sự phát triển nghề nghiệp của sinh viên.
Tổng quan về Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU) được hình thành từ Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Đại học Đà Nẵng, theo Quyết định ngày 23/01/2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. VKU chính thức được thành lập theo Quyết định ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, dựa trên việc hợp nhất Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông của hai Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn và Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin.
Thông tin liên hệ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn:
Tên trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng (tên viết tắt: VKU – Vietnam – Korea University of Information and Communication Technology)
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Website: http://www.vku.udn.vn
Facebook: http://www.facebook.com/vku.udn.vn/
Mã tuyển sinh: VKU
Trang tin tuyển sinh: http://tuyensinh.vku.udn.vn/
Email tuyển sinh: [email protected]
Số điện thoại tuyển sinh: 0236 655 2688
Cơ sở vật chất tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn
Cơ sở vật chất của VKU bao gồm: 106 phòng học lý thuyết rộng rãi, diện tích 11.314 m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ giảng dạy; 53 phòng thực hành, thí nghiệm, diện tích 9.120 m2, với 1.877 máy tính và các thiết bị thực hành chuyên dụng khác như: hệ thống Điện toán đám mây, thực tại ảo, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, thiết kế vi mạch, lập trình thiết bị di động, hệ thống nhúng, và nhiều hơn nữa.
Ngoài ra, 45 phòng làm việc, diện tích 15.000 m2, được trang bị hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp trong xử lý công văn, quản lý nhân sự, đào tạo và các nghiệp vụ khác. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn còn có thư viện rộng lớn với sức chứa hơn 1.500 sinh viên và hơn 55.000 đầu sách. Trung tâm sinh viên có khu thể thao ngoài trời được đầu tư trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho sinh viên.
Ký túc xá và câu lạc bộ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn tự hào sở hữu khu ký túc xá sinh viên đẳng cấp, bao gồm 6 tòa nhà được thiết kế tinh tế với tổng cộng 547 phòng, chiếm diện tích lên đến 40.203 m2. Đây không chỉ là nơi lưu trú cho khoảng 5000 sinh viên mà còn là môi trường sống đầy đủ tiện ích, với từng phòng mang đến sự thoải mái và riêng tư, điều mà ít ký túc xá nào có thể sánh kịp.
VKU không chỉ là nơi để học tập mà còn là trung tâm hoạt động sôi nổi cho thể thao, giải trí và các hoạt động ngoại khóa. Trường tự hào với đội ngũ câu lạc bộ đa dạng như Kỹ năng VKU, Bóng Chuyền, Nhịp Điệu trẻ, Karate, Bóng đá nam VKU, Cầu Lông VKU, VKU Media và Nhóm Tình Nguyện Hand In Hand. Điều này chứng tỏ không chỉ sự đa dạng mà còn tầm quan trọng của việc phát triển cá nhân và sự hỗ trợ cộng đồng tại VKU.
Ngành đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ViệtHàn
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, một trong những trường hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, tự hào cung cấp một danh sách đa dạng gồm 16 chương trình đào tạo. Những chương trình này được thiết kế để trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới công nghệ hiện đại.
Khoa Khoa học máy tính
- Công nghệ thông tin (4,5 năm): Đối với trình độ đào tạo Kỹ sư
- Công nghệ thông tin (4 năm): Đối với Trình độ đào tạo Cử nhân
- Công nghệ thông tin đặc thù (4 năm): Trình độ đào tạo Cử nhân
- Trí tuệ nhân tạo (4,5 năm): Trình độ đào tạo Kỹ sư
- Công nghệ truyền thông (4 năm): Trình độ Cử nhân
- Công nghệ truyền thông – chuyên ngành thiết kế mỹ thuật số (4 năm): Trình độ đào tạo Cử nhân
Khoa Công nghệ kỹ thuật máy tính
- Công nghệ kỹ thuật máy tính (4,5 năm): Trình độ đào tạo Kỹ sư
- Công nghệ kỹ thuật máy tính (4 năm): Trình độ đào tạo Cử nhân
- An toàn thông tin (4,5 năm): Trình độ đào tạo Kỹ sư
- Công nghệ Kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (4,5 năm): Trình độ đào tạo Kỹ sư
Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử
- Quản trị kinh doanh (4 năm): Trình độ đào tạo 4 năm
- Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành: Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số (4 năm): Trình độ đào tạo Cử nhân
- Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số (4 năm): Trình độ đào tạo Cử nhân
- Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành: Quản trị dự án Công nghệ thông tin (4 năm): Trình độ đào tạo Cử nhân
- Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành: Quản trị tài chính số (4 năm): Trình độ đào tạo 4 năm
- Marketing (4 năm): Trình độ đào tạo Cử nhân
Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn năm 2023
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn mang đến cơ hội học tập trong một môi trường giáo dục chất lượng cao, nơi học sinh có thể phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên ngành, đồng thời mở ra hướng nghiệp vững chắc trong tương lai.
Thông tin chung
- Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT và kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp HCM: Nhận hồ sơ từ 15/4/2023 đến 31/05/2023.
- Phương thức tuyển sinh riêng của trường: Từ 15/4/2023 đến 20/5/2023.
- Xét tuyển thẳng: Theo kế hoạch chung.
- Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh tốt nghiệp THPT tại Việt Nam năm 2022 và trước đó, với các môn/bài thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển.
- Thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài, đạt trình độ tương đương với THPT Việt Nam, năm 2022 và trước.
- Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên toàn quốc.
- Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng theo quy định và Đề án của CSĐT.
- Xét kết quả học tập THPT.
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Tp HCM tổ chức.
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện ĐKXT
- Tuyển sinh riêng: Tổng điểm các môn học THPT từ 18,00 trở lên, mỗi môn từ 6,00 trở lên cho nhóm 8a.
- Xét kết quả học tập THPT và thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm từ 15,00 trở lên (bao gồm điểm ưu tiên).
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực: Từ 600 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên).
Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn cho năm học 2023 – 2024 như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00A01D01D90 | 48 |
2 | Quản trị kinh doanh(chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số) | 7340101EL | 48 | |
3 | Quản trị kinh doanh(chuyên ngành Quản trị tài chính số) | 7340101EF | 24 | |
4 | Quản trị kinh doanh(chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 7340101ET | 24 | |
5 | Quản trị kinh doanh(chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin) | 7340101IM | 16 | |
6 | Quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 7340101DM | 48 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Kỹ sư) | 7480108 | 24 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 24 | |
9 | Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (Kỹ sư) | 7480201 | 24 | |
10 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 96 | |
11 | Công nghệ thông tin (Kỹ sư) | 7480201 | 128 | |
12 | Công nghệ thông tin (cử nhân) – hợp tác doanh nghiệp | 7480201DT | 48 | |
13 | Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư) | 7480207 | 24 | |
14 | Công nghệ thông tin chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480209 | 24 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn năm 2023
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn vừa công bố điểm chuẩn cho năm học 2023, một dấu hiệu quan trọng cho những bạn trẻ đang hướng tới ngành công nghệ thông tin sôi động và đầy tiềm năng. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm trúng tuyển năm học 2023 -2024 của trường.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, D01, D90 | 23 | kỹ sư; Tốt nghiệp THPT |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101EL | A00, A01, D01, D90 | 23 | Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số; Tốt nghiệp THPT |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101IM | A00, A01, D01, D90 | 22 | Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin; Tốt nghiệp THPT |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101DM | A00, A01, D01, D90 | 23 | Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số; Tốt nghiệp THPT |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101EF | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Chuyên ngành Quản trị tài chính số; Tốt nghiệp THPT |
6 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108B | A00, A01, D01, D90 | 23.09 | Cử nhân; Tốt nghiệp THPT |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 25.01 | kỹ sư; Tốt nghiệp THPT |
9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Học bạ; Kỹ sư |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Học bạ; Kỹ sư |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24.5 | Học bạ |
12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108B | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM (cử nhân) |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Kỹ sư |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101EL | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101ET | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số; Tốt nghiệp THPT |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101ET | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số |
18 | Công nghệ thông tin | 7480201DA | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) |
19 | Công nghệ thông tin | 7480201NS | A00, A01, D01, D90 | 23 | Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (Kỹ sư); Tốt nghiệp THPT |
20 | Quản trị kinh doanh | 7340101EL | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26 | Học bạ; Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số |
21 | Quản trị kinh doanh | 7340101ET | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Học bạ; Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201DA | A00, A01, D01, D90 | 24 | Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (Kỹ sư); Tốt nghiệp THPT |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201DA | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24.5 | Học bạ; Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) |
24 | Quản trị kinh doanh | 7340101DM | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25.5 | Học bạ; Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số |
25 | Quản trị kinh doanh | 7340101EF | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Học bạ; Chuyên ngành Quản trị tài chính số |
26 | Quản trị kinh doanh | 7340101IM | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Học bạ; Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin |
27 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108B | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Học bạ; Cử nhân |
28 | Công nghệ thông tin | 7480201B | A00, A01, D01, D90 | 23.5 | Cử nhân; Tốt nghiệp THPT |
29 | Công nghệ thông tin | 7480201B | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Học bạ; Cử nhân |
30 | Công nghệ thông tin | 7480201DT | A00, A01, D01, D90 | 23 | Cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp; Tốt nghiệp THPT |
31 | Công nghệ thông tin | 7480201DT | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Học bạ; Cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp |
32 | Công nghệ thông tin | 7480201NS | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Học bạ; Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) |
33 | Quản trị kinh doanh | 7340101DM | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số |
34 | Quản trị kinh doanh | 7340101EF | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Quản trị tài chính số |
35 | Quản trị kinh doanh | 7340101IM | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin |
36 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Kỹ sư |
37 | Công nghệ thông tin | 7480201B | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Cử nhân |
38 | Công nghệ thông tin | 7480201DT | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp |
39 | Công nghệ thông tin | 7480201NS | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) |
40 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Kỹ sư |
41 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Học bạ; Kỹ sư |
42 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D90 | 25.01 | kỹ sư; Tốt nghiệp THPT |
Học phí và ngành đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn
Dưới đây là bảng thông tin về các ngành đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Kỹ sư Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 14.541.000 | Đại trà |
2 | 7480108 | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 14.541.000 | Đại trà |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 12.000.000 | Đại trà |
4 | 7510605 | Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00, A01, D01, D90 | 12.663.000 | Đại trà |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00, A01, D01, D90 | 12.663.000 | Đại trà |
6 | 7340409 | Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 12.663.000 | Đại trà |
7 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D90 | 14.541.000 | Đại trà |
8 | 7340205 | Quản trị tài chính số | A00, A01, D01, D90 | 12.663.000 | Đại trà |
9 | 7340115 | Marketing kỹ thuật số | A00, A01, D01, D90 | 12.663.000 | Đại trà |
10 | 7480102 | Mạng và an toàn thông tin | A00, A01, D01, D90 | 14.541.000 | Đại trà |
11 | 7480108 | Cử nhân Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 16.275.000 | Đại trà |
12 | 7210403 | Thiết kế mỹ thuật số | A00, A01, D01, D90 | 14.541.000 | Đại trà |
13 | 7480201 | Cử nhân Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 16.275.000 | Đại trà |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Hợp tác doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D90 | 16.275.000 | Đại trà |
Trên đây là một số thông tin quan trọng về Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn mà Trường Việt Nam đã chia sẻ, mong rằng chúng sẽ hữu ích cho các sĩ tử. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính thức hoặc liên hệ với văn phòng tuyển sinh. Đừng quên cập nhật thông báo tuyển sinh để không bỏ lỡ cơ hội quan trọng.