Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 là thông tin mà bất cứ thí sinh nào cũng phải quan tâm khi đăng ký xét tuyển vào ngôi trường này. Việc nắm được điểm chuẩn sẽ giúp thí sinh biết cách ôn tập các môn thi sao cho hiệu quả và đạt được mục tiêu mình đề ra. Bài viết sau sẽ cập nhật điểm chuẩn mới nhất của trường đại học này cho các bạn học sinh tìm hiểu ngay.
Giới thiệu tổng quan về Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
Trước khi tìm hiểu điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 thì mọi người có thể tìm hiểu qua một số thông tin về trường đại học này như sau:
Lịch sử phát triển
Ngày 14/08/1967, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ra đời với việc chia tách từ trường ĐH Sư phạm Hà Nội và tạo nên ba cơ sở đào tạo mới là ĐH Sư phạm Hà Nội 1, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 và ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.
Ban đầu, trường đã đặt trụ sở tại Cầu Giấy, Q. Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, vào ngày 11/10/1975, trường đã dời về P. Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Từ đó đến nay, trụ sở này đã tồn tại ở địa điểm này suốt hơn bốn thập kỷ.
Với hơn 50 năm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo giáo viên, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã khẳng định vị thế của mình là một trong những địa chỉ hàng đầu trong việc đào tạo ngành sư phạm uy tín trên toàn quốc.
Mục tiêu phát triển
Đứng trước trách nhiệm quan trọng là đào tạo những nguồn lực giáo viên với chất lượng cao với lòng đam mê sáng tạo, nhà trường đã đặt ra mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục sư phạm hàng đầu cả nước vào năm 2030.
Tập thể giảng viên và sinh viên của trường không ngừng nỗ lực để nâng cao uy tín trong việc giảng dạy. Từ đó mang lại nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao cho đất nước, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc và trên toàn quốc.
Cuối cùng, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đặt ra mục tiêu là phấn đấu trở thành cái tên sáng giá trong danh sách các trường ĐH Sư phạm hàng đầu ở châu Á. Đồng thời dẫn đầu trong quá trình đổi mới và toàn diện hóa giáo dục tại Việt Nam.
Cán bộ giảng viên
Nếu bạn đang tìm hiểu về điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 và chất lượng đào tạo của trường thì bạn hãy yên tâm. Trong thời điểm hiện tại, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tự hào sở hữu một đội ngũ giảng viên với 516 thành viên. Trong đó có 25 Phó giáo sư – giảng viên cấp cao, 226 Thạc Sĩ và 138 Tiến sĩ.
Số liệu này chứng tỏ sự vững chắc của nhà trường trong việc xây dựng một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp trong việc giảng dạy và đào tạo sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sư phạm.
Cơ sở vật chất
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 không chỉ sở hữu một khu đất rộng lớn lên đến 124.636,5 m2 mà còn có hạ tầng vững chắc để hỗ trợ công tác giảng dạy. Các phòng học trong trường được thiết kế đa dạng kích thước. Mỗi phòng đều có sức chứa trên 50 chỗ ngồi và được trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, máy chiếu để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
Hơn nữa, trường còn có 6 phòng máy tính tiện nghi, hệ thống phòng thực hành kỹ năng đa dạng (bao gồm nhạc, múa, hội họa…) cùng các phòng thí nghiệm và thực hành được trang bị những thiết bị hiện đại nhất. Điều này giúp các sinh viên có nơi học tập, nghiên cứu hiệu quả nhất.
Không chỉ dừng lại ở đó, nhà trường còn đầu tư xây dựng khu ký túc xá với 484 phòng. Mỗi phòng được trang bị đầy đủ hệ thống tiện ích như wifi miễn phí, nước nóng lạnh nhằm tạo điều kiện sinh hoạt thoải mái nhất cho sinh viên.
Thông tin liên hệ
- Website: www.hpu2.edu.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/DHSPHN2
- Mã tuyển sinh: SP2
- Email: [email protected].
- Số điện thoại tuyển sinh: 0855.438.333; 0988.960.888; 0812.012.626
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 cập nhật mới nhất
Nếu các bạn thắc mắc về điểm chuẩn của trường đại học này trong năm 2023 thì có thể tham khảo bảng sau đây. Đây là điểm chuẩn bao gồm tổng điểm của những môn thi xét tuyển và cả điểm ưu tiên (nếu có):
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 xét theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M05; M11 | 23.75 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A00; C04; A01 | 26.03 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; D66; C19; C00 | 26.68 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T04; T05; T01 | 21 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | D01; D66; C19; C00 | 25.57 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; D01; D84; A01 | 26.28 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01, D01 | 22.7 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; C01; D01; A01 | 25.5 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 25.29 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; B02 | 24.49 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D15; D01 | 27.47 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14;C03 | 28.58 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D12; A01 | 26.25 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; A07; C20 | 27.43 |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D11; D12; D01 | 25.02 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D11; D04 | 24.63 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C14; D15; D01 | 16.4 |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; A02; B03; B08 | 15 |
19 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; C01; D01; A01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 xét theo điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A00; C04; A01 | 29.28 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; D66; C19; C00 | 28.07 | |
3 | 7140208 | Giáo dục QP – An ninh | D01; D66; C19; C00 | 27.88 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; D01; D84; A01 | 29.67 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01 | 27.1 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; C01; D01; A01 | 29.05 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 29.28 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; B08 | 28.46 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 29.1 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 28.7 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 28.92 | |
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – ĐL | C00; C20; C19; A07 | 27.85 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 28.32 | |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 27.57 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 25.94 | |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 23.33 | |
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.42 | |
18 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M05; M09; M11 | 24.2 | Dùng thành tích học tập ở cấp THPT (Học bạ) cộng với điểm thi năng khiếu |
19 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T04; T05 | 23.55 | Dùng kết quả học tập ở cấp THPT (Học bạ) cộng với điểm thi năng khiếu |
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 xét theo Điểm ĐGNL QG Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 |
3 | 7140208 | Giáo dục QP – An ninh | 19.4 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.45 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21.85 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.7 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.64 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.71 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 |
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – ĐL | 18.55 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 |
15 | 7310630 | Việt Nam học | 15 |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 |
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 |
Điểm chuẩn xét theo Điểm thi Đánh giá năng lực Quốc gia TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 |
3 | 7140208 | Giáo dục QP – An ninh | 19.4 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.45 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21.85 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.7 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.64 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.71 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 |
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – ĐL | 18.55 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 |
15 | 7310630 | Việt Nam học | 15 |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 |
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 |
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 xét theo điểm thi ĐGNL ĐH Sư Phạm Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 |
3 | 7140208 | Giáo dục QP – An ninh | 19.4 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.45 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21.85 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.7 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.64 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.71 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 |
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – ĐL | 18.55 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 |
15 | 7310630 | Việt Nam học | 15 |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 |
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 |
Đánh giá chất lượng giáo dục của ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Bên cạnh việc tìm hiểu điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, nhiều bạn thí sinh hiện đang tìm hiểu về chất lượng giáo dục của trường. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo giáo viên, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tự tin khẳng định vị thế của mình là một trong 8 trung tâm tiên phong hàng đầu cả nước trong việc đổi mới và toàn diện hóa giáo dục.
Trường đại học này đã đóng góp không ít những nhân tài cho đất nước. Những người này đã góp phần quan trọng vào việc viết nên những tác phẩm có giá trị lịch sử và nhân văn.
Trong thời gian tới, trường vẫn cam kết nâng cao chất lượng đào tạo để trở thành một điểm đến lý tưởng cho các bạn sinh viên có đam mê trong lĩnh vực Sư phạm, không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn ở quốc tế.
Ngoài ra, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cũng liên tục đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Từ đó mang đến môi trường học tập hiện đại và tiện nghi. Đội ngũ giảng viên của trường có đầy đủ trình độ cao và sự tận tình, tâm huyết nên chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm học tập chất lượng cho sinh viên. Do đó, HPU2 là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.
Như vậy thông tin điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 ở trên đã giúp các bạn thí sinh xác định được mục tiêu khi đăng ký xét tuyển vào trường này. Hy vọng trong kỳ thi tiếp theo, các bạn sẽ trở thành tân sinh viên của trường đại học hàng đầu Việt Nam này.