Việc cập nhật điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Tháp năm 2021, 2022, 2023 là bước quan trọng để các thí sinh nắm rõ khoảng điểm chuẩn dao động giữa các năm. Như vậy các bạn sẽ dễ đăng ký được ngành học mà mình muốn hướng tới và lên kế hoạch ôn tập các khối thi tốt hơn. Bài viết sau sẽ cập những các bảng điểm chuẩn mới nhất cho các bạn tham khảo và so sánh.
Đôi nét về Trường ĐH Đồng Tháp
Đại học Đồng Tháp (DTHU) là một ngôi trường nổi tiếng hàng đầu ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ngôi trường này hướng tới việc đào tạo những nhân tài xuất sắc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Sau đây là một vài thông tin về trường mà bạn có thể tham khảo:
- Tên trường: Đại học Đồng Tháp (viết tắt: DTHU hoặc Đồng Tháp University).
- Địa chỉ: Số 783 Đ.Phạm Hữu Lầu, P. 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Website: dthu.edu.vn
- Facebook: facebook.com/dongthapuni
- Mã tuyển sinh: SPD
- Email tuyển sinh: [email protected]
- Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0277 388 1518
Mục tiêu hiện tại của DTHU là phát triển và đào tạo một lực lượng lao động có đạo đức, chuyên môn khoa học kỹ thuật cao để phục vụ cho khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và nhiều khu vực khác ở trong và ngoài nước. Đại học Đồng Tháp hiện đang nỗ lực xây dựng thương hiệu “DTHU” vững mạnh trong lĩnh vực giáo dục và hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Tháp năm 2021
Sau đây là mức điểm chuẩn của Trường ĐH Đồng Tháp trong năm 2021 mà bạn có thể tham khảo:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | C03, C01, D01, C04, XDHB | 24 |
2 | Giáo dục chính trị | 7140205 | C19, D01, C00, XDHB | 24 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01, A02, A00, A04, XDHB | 24 |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A02, A04, A00, A01, XDHB | 24 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A02, A04, A00, A01, XDHB | 24 |
6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | D07, A06, A00, B00, XDHB | 24 |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B02, B00, D08, XDHB | 24 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D15, C19, C00, D14, XDHB | 24 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D09, D14, C19, XDHB | 24 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, A07, C04, D10, XDHB | 24 |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D13, D14, D15, XDHB | 24 |
12 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A02, A04, A00, A01, XDHB | 24 |
13 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C20, C00, C19, XDHB | 19 |
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D15, C00, D14, XDHB | 21 |
15 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, C20, D14, C19, XDHB | 19 |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, D10, A00, A01, XDHB | 20 |
17 | Tài chính – Ngân hàng | 7340101 | D01, A00, A01, XDHB | 19 |
18 | Kế toán | 7340301 | D01, D10, A00, A01, XDHB | 20 |
19 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, D08, B00, D07, XDHB | 19 |
20 | Nông học | 7620109 | D07, D08, A00, B00, XDHB | 19 |
21 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | D07, D08, A00, B00, XDHB | 19 |
22 | Công tác xã hội | 7760101 | C19, C20, C00, D14, XDHB | 19 |
23 | Quản lý đất đai | 7850103 | A01, D07, A00, B00, XDHB | 19 |
Cập nhật điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M11 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C01;C03;C04;D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00;C19;D01;D14 | 24.25 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T05;T06;T07 | 18 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00;A01;A02;A04 | 23.1 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00;A01;A02;A04 | 22.85 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00;B00;D07;A06 | 23.95 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh học | A02;B00;D08;B02 | 21.85 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00;C19;D14;D15 | 21 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00;C19;D14;D09 | 26 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00;C04;D10;A07 | 25 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00;N01 | 18 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00;H07 | 18 | |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01;D14;D15;D13 | 19 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
17 | 7140207 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00;A02;B00 | 19 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00;D14;D15;A07 | 23.25 | |
19 | 7220201 | Tiếng Anh kinh doanh – Biên-phiên dịch – Tiếng Anh du lịch – Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D13 | 16 | |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;D01;D14;D15 | 16 | |
21 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D10 | 15.5 | |
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
25 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D10 | 15.5 | |
26 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;A02;A04 | 15 | |
28 | 7620109 | Nông học | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
32 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M11 | 17 | Cao đẳng |
Cập nhật điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Tháp 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C19; C20; M00; M05 | 23.23 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C04; D01; C01; C03 | 23.28 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D14 | 26.51 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 25.8 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T05; T06; T07 | 25.66 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học – Chương trình Toán Tiếng Anh – Chương trình đại trà | D90; A00; A01; A02; A04 | 24.17 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | D90; A00; A01; A02; A04 | 19 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A04; A02; D90 | 23.98 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06; D90 | 24.45 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; D08; D90 | 23.2 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 26.4 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 27.4 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; A07 | 25.57 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 18 |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 18 |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 23.79 |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A04; A02; D90 | 19 |
18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 19 |
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 20.25 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh – Phiên-biên dịch – Tiếng Anh du lịch – Tiếng Anh kinh doanh | D01; D14; D15; D13 | 18 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Ngôn ngữ Trung – Anh – Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 18 |
22 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện & truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 15 |
23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 15 |
24 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | A07; C00; D14; D15 | 15 |
25 | 7310630 | Việt Nam học (Quản lý Nhà hàng – Khách sạn, Hướng dẫn viên du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 15 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 15 |
28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 15 |
29 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15 |
30 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C15; D01 | 15 |
31 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 15.5 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 15 |
33 | 7440301 | Khoa học môi trường ( An toàn sức khỏe môi trường; Môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 15 |
34 | 7480101 | Khoa học Máy tính ( Mạng máy tính và an ninh; Công nghệ phần mềm) | A00; A01; A02; A04; D90 | 15 |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A04; D90 | 16 |
36 | 7620109 | Nông học ( Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi thú y & thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 15 |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15 |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
40 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
41 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Hệ Cao đẳng) | M00; M05; C19; C20 | 23 |
Vì sao nên lựa chọn Trường ĐH Đồng Tháp?
Sau khi tìm hiểu điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Tháp, nhiều bạn thí sinh hiện đang thắc mắc chất lượng giáo dục của ngôi trường này và cân nhắc có nên thi vào các ngành học của trường hay không?
Đại học Đồng Tháp tự hào là một trường đại học sở hữu đội ngũ giảng viên và cán bộ xuất sắc. Với số lượng giảng viên lên đến 400 người và 382 cán bộ cơ hữu. Trong số đó có 11 phó giáo sư, 51 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 82 tiến sĩ và 313 thạc sĩ. Tất cả đều đã đạt trình độ sau đại học nên luôn đảm bảo chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.
Về cơ sở vật chất, trường sở hữu tổng diện tích sử dụng hơn 130.000 mét vuông. Trong đó bao gồm 20 phòng thực hành, 14 phòng thí nghiệm chuyên ngành và hơn 80 phòng học đa năng. Hệ thống cơ sở hạ tầng này hiện đang đáp ứng tối đa nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên.
Trường còn có hai thư viện với tổng diện tích 2000 mét vuông nên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tự học và tìm kiếm tài liệu. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, Đại học Đồng Tháp được đánh giá cao về khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cả giảng viên và sinh viên.
Qua bài viết trên, các bạn đã nắm rõ điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Tháp qua 3 năm gần nhất. Hy vọng các bạn thí sinh sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng ở trường đại học này vì mỗi ngành học sẽ định hướng nghề nghiệp tương lai của các bạn theo một hướng khác nhau.