Việc lựa chọn trường đại học là một quyết định quan trọng đối với bất kỳ học sinh trung học nào. Đối với những người có khát khao phục vụ quốc gia và xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực quân đội, việc chọn một trong những trường quân đội hàng đầu là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Năm 2023, các trường quân đội nổi tiếng vẫn là mục tiêu của nhiều bạn trẻ. Dưới đây là điểm chuẩn đầu vào của 17 trường quân đội nổi tiếng tại Việt Nam trong năm 2023.
Cập nhật thông tin về điểm chuẩn của 17 trường quân đội nổi tiếng năm 2023
Hôm 23 tháng 8, Ban tuyển sinh quân sự thuộc Bộ Quốc phòng đã chính thức công bố các điểm chuẩn để đỗ vào 17 trường quân đội dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Các ngưỡng điểm chuẩn cho 17 trường quân đội đã có sự biến động từ 16,25 đến 27,97, thấp hơn so với năm trước.
Ví dụ, vào năm 2022, Học viện Quân y đã yêu cầu điểm chuẩn là 26,10 (đối với nam) và 28,30 (đối với nữ).
Trong năm nay, Học viện Khoa học quân sự đã đạt được điểm chuẩn cao nhất. Để được nhận vào ngành ngôn ngữ Trung Quốc, thí sinh nữ cần đạt ít nhất 27,97 điểm mới có cơ hội trúng tuyển.
Trong khi đó, Trường Sĩ quan Công binh yêu cầu điểm đầu vào thấp nhất, chỉ cần 16,25 điểm là bạn có thể xét tuyển vào trường này (đối với thí sinh nam ở miền Bắc).
Năm 2023, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo rằng có tổng cộng 4.315 chỉ tiêu tuyển sinh, giảm 507 chỉ tiêu so với năm trước. Cụ thể, Học viện Kỹ thuật quân sự sẽ tuyển sinh 458 chỉ tiêu; Học viện Quân y tuyển sinh 342 chỉ tiêu, trong đó 312 chỉ tiêu dành cho ngành y khoa (bác sĩ đa khoa), 20 chỉ tiêu cho ngành dược, và 10 chỉ tiêu cho y học dự phòng; Học viện Hậu cần tuyển sinh 199 chỉ tiêu, trong đó 139 chỉ tiêu dành cho ngành hậu cần quân sự ở phía Bắc và 30 chỉ tiêu ở phía Nam.
Ngoài ra, Học viện Khoa học quân sự sẽ tuyển 90 chỉ tiêu, Học viện Biên phòng 352 chỉ tiêu, Học viện Phòng không – Không quân 235 chỉ tiêu, Học viện Hải quân 170 chỉ tiêu, Trường sĩ quan Lục quân 2 tuyển 441 chỉ tiêu, và Trường sĩ quan Chính trị tuyển 453 chỉ tiêu.
Trường sĩ quan Lục quân 1 đang tuyển sinh nhiều nhất với 494 chỉ tiêu, trong khi Trường sĩ quan Phòng hóa tuyển ít nhất, chỉ có 42 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn của 17 trường quân đội
Trường/Đối tượng | Tổ hợpxét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. HỌC VIỆN HẬU CẦN | A00A01 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,49 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,68 | Thí sinh mức 24,68 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,80. | |
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,01 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 21,70 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,60 | ||
2. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 23,70 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24,10 | ||
3. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | |||
a) Ngành Biên phòng | C00A01 | ||
Tổ hợp A01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 23,86 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 20,45 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 21,95 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23,09 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 21,25 | ||
Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 26,99 | Thí sinh mức 26,99 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 22,75 | Thí sinh mức 22,75 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 25,57 | Thí sinh mức 25,57 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24,87 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,75 | Thí sinh mức 25,75 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,50. | |
b) Ngành Luật | C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 27,47 | Thí sinh mức 27,47 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,00.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 25,50 | ||
4. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |||
a) Ngôn ngữ Anh | |||
Cộng ngành | D01 | ||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,38 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,57 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26,02 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,46 | ||
b) Ngôn ngữ Nga | D01D02 | ||
Thí sinh Nam | 23,81 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,38 | ||
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | D01D04 | ||
Thí sinh Nam | 24,73 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26,34 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,97 | ||
d) Quan hệ quốc tế | D01 | ||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,40 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,17 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 27,14 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,97 | ||
đ) Trinh sát kỹ thuật | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,30 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,10 | Thí sinh mức 25,10 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,40. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24,25 | ||
5. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 21,10 | ||
6. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | A00A01 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 24,07 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19,95 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22,15 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 22,00 | Thí sinh mức 22,00 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00. | |
7. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22,75 | Thí sinh mức 22,75 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22,30 | ||
8. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 21,20 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 22,80 | Thí sinh mức 22,80 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 7,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22,94 | ||
9. TRƯỜNG SQ TĂNG THIẾT GIÁP | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22,80 | Thí sinh mức 22,80 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21,45 | ||
10. TRƯỜNG SQ KHÔNG QUÂN | A00A01 | ||
Đào tạo Phi công quân sự | |||
Thí sinh Nam (cả nước) | 21,10 | ||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20,95 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,55 | Thí sinh mức 22,55 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. | |
12. HỌC VIỆN PK-KQ | A00A01 | ||
Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22,45 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,00 | Thí sinh mức 22,00 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00. | |
13. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | A00A01 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22,05 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,91 | Thí sinh mức 24,91 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,80. | |
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,85 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,87 | Thí sinh mức 26,87 điểmTiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,40. | |
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,26 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,42 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,87 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,28 | ||
14. HỌC VIỆN QUÂN Y | |||
a) Bác sỹ đa khoa | A00B00 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22,65 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,15 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,17 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 23,28 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,91 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,10 | ||
b) Dược học | A00 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh NamXét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23,19 | ||
Thí sinh NữXét tuyển HSG bậc THPT | 25,84 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh NamXét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23,20 | ||
Thí sinh NữXét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,43 | ||
c) Y học dự phòng | B00 | ||
Thí sinh Nam miền BắcXét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,50 | ||
Thí sinh Nam miền NamXét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,60 | Điểm tổng kết năm lớp 12 của các môn Toán, Hóa, Sinh mỗi môn phải đạt từ 8,0 trở lên. | |
15. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | |||
a) Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia(đã xác nhận nhập học) | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,05 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,62 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia(đã xác nhận nhập học) | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 23,93 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,27 | Thí sinh mức 26,27 điểm.Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 9,25. | |
b) Tổ hợp A00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 19,55 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 19,80 | ||
c) Tổ hợp D01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24,20 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22,60 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23,75 | ||
16. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 18,05 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,45 | ||
17. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 16,25 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 23,20 |
Như vậy, điểm chuẩn đầu vào cho 17 trường quân đội nổi tiếng trong năm 2023 đã sụt giảm so với năm trước, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh mong muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực quân đội. Tuy nhiên, việc chọn trường quân đội vẫn đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung cao độ từ phía các ứng viên, bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu khác nhau của từng trường. Điều này chỉ ra sự cam kết và quyết tâm của họ trong việc phục vụ và bảo vệ quốc gia.