Trường Đại học Mở (viết tắt OU) là ngôi trường nổi tiếng đào tạo theo phương thức mở với đa ngành theo hướng ứng dụng thực tế và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, thông qua các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Trường hoạt động theo quy chế công lập và có cơ sở đào tạo từ xa cho hàng nghìn sinh viên tại khu vực phía Nam. Cùng theo nội dung bài viết này để Trường Việt Nam cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin liên quan về ngôi trường này.
Thông tin chung về Trường Đại học Mở (OU) TP. HCM
Tên trường
- Tiếng Việt: Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University
Tên viết tắt của trường
- Tiếng Việt: Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: HCMCOU
Tên trước đây
- Đào Viện Tạo Mở Rộng TP. Hồ Chí Minh (từ năm 1990)
- Đại học Mở Bán Công TP. Hồ Chí Minh (từ năm 1993 đến năm 2005)
Cơ quan/Bộ chủ quản
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo
Website: https://ou.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/TruongDaiHocMo/
Mã tuyển sinh: MBS
Email tuyển sinh: [email protected]
Số điện thoại tuyển sinh: 028 3 836 4748
Vì sao nên chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh?
Cơ sở vật chất
Phần lớn nguồn thu của trường được sử dụng cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đó là lý do HCMCOU được trang bị với một hạ tầng vô cùng chất lượng. Trường đã có những đầu tư đáng kể để xây dựng và nâng cấp hệ thống phòng học, tạo nên không gian khang trang và hiện đại, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ quá trình học tập.
Ngoài ra, việc tu sửa thường xuyên cũng được thực hiện trên các phòng thí nghiệm và phòng thực hành, đảm bảo rằng chúng luôn đáp ứng được tiêu chuẩn và nhu cầu giáo dục ngày càng cao của sinh viên và giảng viên.
Đội ngũ giảng viên
Hiện tại, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu một đội ngũ giảng viên vững mạnh với tổng số 499 thành viên, trong đó bao gồm 6 Giáo sư, 24 Phó Giáo sư, 136 Tiến sĩ và 301 Thạc sĩ. Ngoài ra, trường còn có 32 giảng viên với trình độ Đại học đang hoạt động trong quá trình giảng dạy.
Đây là đội ngũ giảng viên cốt cán đáng tự hào của Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng vào việc giúp trường tiến gần hơn với mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục của mình.
Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
HCMCOU thực hiện các chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dựa trên Quy chế tuyển sinh được Bộ Giáo dục ban hành.
Thời gian xét tuyển
- Phương thức 1: Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển theo mốc thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.
- Các phương thức khác (2, 3, 4, 5): Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/4 đến 17/5/2022.
Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 4/2023 đến cuối tháng 5/2023.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Trường tuyển sinh các đối tượng đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2023, trường có 5 phương thức tuyển sinh chính:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT các môn trong tổ hợp xét tuyển.
- Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển thí sinh là học sinh giỏi trong 3 năm học.
- Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT các môn trong tổ hợp xét tuyển + chứng chỉ ngoại ngữ.
- Phương thức 5: Ưu tiên xét tuyển các thí sinh có bằng tú tài IB, chứng chỉ A-Level từ Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge Anh và điểm SAT của Mỹ.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
- Phương thức 1: Nhà trường sẽ công bố sau khi có điểm chuẩn THPT Quốc gia.
- Phương thức 2: Tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ >= 18 điểm đối với một số ngành, và >= 20 điểm đối với các ngành khác.
- Phương thức 3: Đối với thí sinh có hạnh kiểm tốt 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12; là học sinh giỏi lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12; và có điểm trung bình các môn lớp 10, 11 và học kì I lớp 12 >= 7.0 điểm.
- Phương thức 4: Thí sinh có điểm học bạ vượt tiêu chí như phương thức 2. Đối với ngành Ngoại ngữ, yêu cầu bằng IELTS >= 6.0 và >= 5.5 đối với các ngành còn lại.
- Phương thức 5: Thí sinh dự thi các kỳ thi chuẩn hóa và đạt các mốc điểm tối thiểu như sau: Đối với bài thi tú tài IB: đạt tổng điểm >= 26 điểm; kỳ thi chứng chỉ A-Level: đảm bảo các môn đạt từ điểm C trở lên; bài thi SAT: đạt từ 1100/1600 trở lên.
Chất lượng đầu vào năm 2023 sẽ không có thay đổi gì so với năm 2022 và thời gian đào tạo tại trường là 4 năm..
Các ngành tuyển sinh của Trường Đại học Mở
Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 31 ngành học đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên. Dưới đây là thông tin chi tiết về các ngành học, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển đối với từng ngành được nhà trường đề ra:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7310101 | Kinh tế | 119 | A00, A01, D01, D07 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 121 | A00, A01, D01, D07 |
3 | 7340115 | Marketing | 49 | A00, A01, D01, D07 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 87 | A00, A01, D01, D07 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 140 | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7340301 | Kế toán | 116 | A00, A01, D01, D07 |
7 | 7340302 | Kiểm toán | 65 | A00, A01, D01, D07 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 59 | A00, A01, D01, D07 |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 87 | A00, A01, D01, D07 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | A00, A01, D01, D07 |
11 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 143 | A00, A01, D01, D07 |
12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 32 | A00, A01, D01, D07 |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 82 | A00, A01, D01, D07 |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 41 | A00, A01, D01, C03 |
15 | 7810101 | Du lịch | 50 | A00, A01, D01, C03 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 88 | A02, D07, A00, B00 |
17 | 7380101 | Luật | 96 | C00, A01, A00, D01 |
18 | 7380107 | Luật kinh tế | 98 | C00, A01, A00, D01 |
19 | 7310620 | Đông Nam Á học | 50 | A01, D01, C00, D78 |
20 | 7310301 | Xã hội học | 72 | A01, D01, C00, D78 |
21 | 7760101 | Công tác xã hội | 72 | A01, D01, C00, D78 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 70 | A01, D01, D14, D78 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | Văn, Toán, Ngoại ngữ, Văn, KHXH, Ngoại ngữ |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 42 | Văn, Toán, Ngoại ngữ, Văn, KHXH, Ngoại ngữ |
25 | 7380107C | Luật kinh tế | 76 | C00, A01, A00, D01 |
26 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh | 55 | A01, D01, D14, D78 |
27 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng | 37 | A00, A01, D01, D07 |
28 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 139 | A00, A01, D01, D07 |
29 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | 174 | A00, A01, D01, D07 |
30 | 7340301C | Kế toán | 119 | A00, A01, D01, D07 |
31 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 68 | A02, D07, A00, B00 |
Học phí trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?
Sau đây là mức học phí của các hệ chương trình đào tạo trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh:
Chương trình đại trà
Ngành/Nhóm ngành | Mức học phí bình quân |
Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm | 24,000,000 VNĐ/năm học |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Quản lý xây dựng | 25,000,000 VNĐ/năm học |
Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin quản lý; Công nghệ thông tin | 25,000,000 VNĐ/năm học |
Kế toán; Kiểm toán; Tài chính – Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Quản trị nhân lực; Luật; Luật kinh tế; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Du lịch | 23,000,000 VNĐ/năm học |
Kinh tế – Quản lý công – Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á học | 20,000,000 VNĐ/năm học |
Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23,000,000 VNĐ/năm học |
Mức học phí bình quân CT Đại trà/năm học | 23,000,000 VNĐ/năm học |
Chương trình chất lượng cao
Ngành/Nhóm ngành | Mức học phí bình quân |
Tài chính – Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Luật kinh tế; Kế toán; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Trung Quốc; Kinh tế | 39,000,000 VNĐ/năm học |
Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 40,500,000 VNĐ/năm học |
Công nghệ sinh học | 40,500,000 VNĐ/năm học |
Theo Quy định, mỗi năm học phí sẽ tăng (nếu có) không vượt quá 10%. Vì vậy, mức học phí dự kiến cho năm học 2023 – 2024 tại trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh sẽ dao động từ 2,000,000 VND đến 4,100,000 VND cho mỗi sinh viên trong một năm học. Trường Việt Nam sẽ cập nhật thông tin chính thức càng sớm càng tốt, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh có thể lựa chọn ngôi trường phù hợp và đúng đắn cho mình.
Điểm chuẩn trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh chính xác nhất
Điểm chuẩn của trường được công bố cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | CNKT công trình xây dựng | 7510102 | 16 | Điểm thi TN THPT |
2 | CNKT công trình xây dựng | 7510102C | 16 | CLC, Điểm thi TN THPT |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | 20.6 | CLC, Điểm thi TN THPT |
4 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 16 | CLC, Điểm thi TN THPT |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 20 | CLC, Điểm thi TN THPT |
6 | Luật | 7380107C | 21.5 | CLC, Điểm thi TN THPT |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 22.4 | CLC, Điểm thi TN THPT |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
9 | Kế toán | 7340301C | 21.5 | CLC,Điểm thi TN THPT |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.1 | Điểm thi TN THPT |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 25 | Điểm thi TN THPT |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.4 | Điểm thi TN THPT |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | Điểm thi TN THPT |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 23.3 | Điểm thi TN THPT |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 23.6 | Điểm thi TN THPT |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | Điểm thi TN THPT |
17 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 24.7 | Điểm thi TN THPT |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | 20 | Điểm thi TN THPT |
19 | Đông Nam Á học | 7310620 | 20 | Điểm thi TN THPT |
20 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 23.2 | Điểm thi TN THPT |
21 | Luật | 7380107 | 23.6 | Điểm thi TN THPT |
22 | Xã hội học | 7310301 | 22 | Điểm thi TN THPT |
23 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 24.9 | Điểm thi TN THPT |
24 | Khoa học máy tính | 7480101 | 24.5 | Điểm thi TN THPT |
25 | Kế toán | 7340301 | 23.3 | Điểm thi TN THPT |
26 | Kinh tế | 7310101 | 23.4 | Điểm thi TN THPT |
27 | Marketing | 7340115 | 25.25 | Điểm thi TN THPT |
28 | Luật | 7380101 | 23.2 | Điểm thi TN THPT |
29 | Khoa học máy tính | 7480101C | 24.3 | CLC, Điểm thi TN THPT |
30 | Kinh tế | 7310101C | 19 | CLC, Điểm thi TN THPT |
31 | Luật | 7380107C | 25.25 | CLCHọc bạ |
32 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 | Học bạ |
33 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 21 | Học bạ |
34 | Đông Nam Á học | 7310620 | 22 | Học bạ |
35 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | 24.75 | CLCHọc bạ |
36 | CNKT công trình xây dựng | 7510102 | 21 | Học bạ |
37 | CNKT công trình xây dựng | 7510102C | 21 | CLCHọc bạ |
38 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | 24.5 | CLCHọc bạ |
39 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 18 | CLCHọc bạ |
40 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 24.8 | CLCHọc bạ |
41 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 26.5 | CLCHọc bạ |
42 | Kế toán | 7340301C | 23.25 | CLCHọc bạ |
43 | Công tác xã hội | 7760101 | 18 | Học bạ |
44 | Xã hội học | 7310301 | 23.5 | Học bạ |
45 | Khoa học máy tính | 7480101C | 26.5 | CLCHọc bạ |
46 | Kinh tế | 7310101 | 25 | CLCHọc bạ |
47 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
48 | Du lịch | 7810101 | 23.8 | Điểm thi TN THPT |
49 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 20.25 | Điểm thi TN THPT |
50 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 26.25 | Học bạ |
51 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204C | 22.5 | CLC, Điểm thi TN THPT |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | 23 | CLC, Điểm thi TN THPT |
53 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 24.3 | Điểm thi TN THPT |
54 | Kiểm toán | 7340302 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
55 | Quản lý công | 7340403 | 23 | Học bạ |
56 | Quản lý công | 7340403 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xét học bạ cần những gì?
- Hồ sơ xét tuyển: Tương tự như năm 2022.
- Thời gian xét tuyển: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu công tác tuyển sinh từ ngày 16/02/2023.
- Mức điểm xét học bạ năm 2023 dự kiến: Tổng điểm trung bình môn học các môn trong tổ hợp xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên) phải đạt từ 18,00 điểm trở lên đối với các ngành Công nghệ sinh học, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học. Các ngành còn lại dự kiến từ 20,00 điểm trở lên.
Những quyền lợi của sinh viên khi theo học tại Trường
Trong thời buổi hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa, việc đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế ngày càng được chú trọng, yêu cầu với lực lượng lao động cũng ngày càng cao, vì thế có không ít học sinh lựa chọn việc du học như một giải pháp để tiếp cận nền giáo dục tiên tiến thế giới và mở cho bản thân một tương lai tốt đẹp.
Tuy nhiên, ước mơ du học chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi phải đối mặt với hàng loạt những chi phí đắt đỏ và khó khăn về tài chính, thủ tục,… Các chương trình liên kết đào tạo chuẩn quốc tế tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh thành lập với những lợi ích mà chúng ta không thể bỏ qua, đáp ứng đa mục tiêu của người học.
Tốt nghiệp trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh có dễ xin việc không?
Theo đánh giá khảo sát sinh viên tốt nghiệp hằng năm của trường:
- 94.78% Có việc làm trong 1 năm tốt nghiệp.
- 66.92% Có việc làm trước khi tốt nghiệp.
- 51.64% Có việc làm đúng ngành nghề đào tạo và đáp ứng công việc.
Nhìn chung, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (OU) – một trường đại học đa ngành, công lập, có uy tín và đáng tin cậy. Trường thực hiện các chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, đảm bảo mức điểm xét học bạ phù hợp. Sinh viên được hưởng nhiều quyền lợi và cơ hội việc làm cao sau tốt nghiệp. Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế mở ra tương lai tốt đẹp và cơ hội tiếp cận tri thức tiên tiến. OU là lựa chọn tuyệt vời cho sự phát triển và thành công trong học tập và công việc.