Năm 2021-2020, điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE) đã là một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu trong cuộc sống học đường của hàng ngàn bạn trẻ. Những con số này không chỉ đại diện cho mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các thí sinh, mà còn phản ánh sự thay đổi và phát triển của ngành giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi khám phá và tìm hiểu về điểm chuẩn này, cùng những tình hình thú vị xung quanh nó trong bài viết dưới đây.
Khám phá điểm chuẩn của Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021–2020
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư Phạm (TPHCM) năm 2021
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 sẽ xét theo hai phương thức chính đó là: dựa trên kết quả học tập tại trường Trung học Phổ thông (THPT) và dựa trên kết quả thi THPT, cũng tìm hiểu thông tin điểm chuẩn cụ thể của từng ngành qua nội dung dưới đây:
Dựa trên kết quả học tập tại Trung học Phổ thông (THPT)
Điểm chuẩn năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên kết quả học tập tại Trung học Phổ thông (THPT) đã được công bố.
Trong tổng số 32 ngành được xét tuyển, có 3 ngành yêu cầu điểm chuẩn cao hơn 29 điểm. Cụ thể, các ngành và điểm chuẩn của chúng là như sau: Sư phạm Hóa với điểm chuẩn là 29,75 điểm; Sư phạm Toán với điểm chuẩn là 29,52 điểm; Sư phạm Lý với điểm chuẩn là 29,07 điểm.
Điểm ngành cụ thể như sau:
TT | Ngành | Mà ngành | Tồ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Nhóm ngành đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục Tiêu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 28.18 |
2 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 25.70 |
3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01 | 27.90 |
4 | Giáo dục Quốc phòng- An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 25.48 |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 29.52 |
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 26.98 |
7 | Sư phạm vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 29.07 |
8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, B00, D07 | 29.75 |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 28.67 |
10 | Sư phạm Ngừ vàn | 7140217 | D01, C00, D78 | 28.57 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14 | 27.80 |
12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78 | 27.20 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.28 |
14 | Sư phạm Tiếng Trung Quổc | 7140234 | D04, D01 | 27.75 |
15 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 28.40 |
16 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20 | 25.63 |
Nhóm ngành khác | ||||
17 | Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | 24.00 |
18 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, A00, C00 | 27.50 |
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 27.92 |
20 | Ngôn ngừ Nga | 7220202 | D02, D80, D01, D78 | 24.82 |
21 | Ngôn ngừ Pháp | 7220203 | D03, D01 | 25.77 |
22 | Ngôn ngừ Trung Quốc | 7220204 | D04, D01 | 26.78 |
23 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D06, D01 | 26.38 |
24 | Ngôn ngừ Hàn quòc | 7220210 | D01, D96, D78 | 27.70 |
25 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 45287 |
26 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 28.00 |
27 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 45226 |
28 | Quốc tể học | 7310601 | D01, D14, D78 | 26.57 |
29 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D78 | 26.58 |
30 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 27.50 |
31 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 27.55 |
32 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 26.67 |
Các ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất sẽ thông báo kết quả trúng tuyển trong giai đoạn 2, sau khi Trường tổ chức xong kỳ thi năng khiếu.
Để xác định điểm trúng tuyển, tổng điểm trung bình của 3 môn học trong 6 học kỳ Trung học Phổ thông (THPT) sẽ được tính bằng cách cộng dồn với điểm ưu tiên.
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00 | 45068 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 25.40 |
3 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 23.40 |
4 | Giáo dục chính trị | 7140205 | C00, C19, D01 | 25.75 |
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08, T01 | 23.75 |
6 | Giáo dục Quốc phòng- An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 24.40 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 26.70 |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 23.00 |
9 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 25.80 |
10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 27.00 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 25.00 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 27.00 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14 | 26.00 |
14 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78 | 25.20 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 27.15 |
16 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D04, D01 | 25.50 |
17 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 24.40 |
18 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20 | 25.00 |
19 | Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | 19.50 |
20 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, A00, C00 | 23.30 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 26.00 |
22 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D02, D80, D01, D78 | 20.53 |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03, D01 | 22.80 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D01 | 2520 |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D06, D01 | 24.90 |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, DD2 | 25.80 |
27 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 24.30 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 25.50 |
29 | Tâm lý giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 23.70 |
30 | Quốc tố học | 7310601 | D01, D14, D78 | 24.60 |
31 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D78 | 22.92 |
32 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07 | 23.25 |
33 | Công nghệ thông tin | 7460201 | A00, A01 | 24.00 |
34 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 25.500 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020
Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 được xác định dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT), nằm trong khoảng từ 19 điểm đến 26,5 điểm.
Trong các ngành học, ngành Sư phạm Tiếng Anh yêu cầu điểm chuẩn cao nhất, là 26,5 điểm, trong khi đó, ngành Sư phạm Toán đòi hỏi 26,25 điểm.
Dưới đây là danh sách điểm chuẩn cụ thể cho từng ngành học:
Nhóm ngành đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00 | 22.00 |
2 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00, A01. D01 | 23.75 |
3 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 19.00 |
4 | Giáo dục Tài chính | 7140205 | C00, C19, D01 | 21.50 |
5 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T01, M08 | 20.50 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 20.50 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A0l | 26.25 |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 19.50 |
9 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 25.25 |
10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 25.75 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 22.25 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 25.25 |
13 | Sư phạm lịch sử | 7140218 | C00, D14 | 23.50 |
14 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78 | 23.25 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.50 |
16 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D02, D80, D01, D78 | 19.25 |
17 | Sư phạm Pháp | 7140233 | D03, D01 | 19.00 |
18 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D04, D01 | 22.50 |
19 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 21.00 |
Nhóm ngành khác | ||||
20 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, A00, C00 | 45067 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 25.25 |
22 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D02, D80, D01, D78 | 19.00 |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03, D01 | 21.75 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D01 | 24.25 |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D06, D01 | 24.25 |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 24.75 |
27 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 22.00 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 24.75 |
29 | Tâm lý giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 22.00 |
30 | Địa lý học | 7310501 | D10, D15, D78, C00 | 20.50 |
31 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 23.00 |
32 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D78 | 22.00 |
33 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01 | 19.50 |
34 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07 | 20.00 |
35 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 21.50 |
36 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 20.25 |
Trong năm học 2021-2020, điểm chuẩn của Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố, đánh dấu một năm học đầy cạnh tranh và sự quyết tâm của các thí sinh. Điểm chuẩn này đã thể hiện mức độ cao của yêu cầu đối với các ngành học tại trường và đã làm thúc đẩy sự nỗ lực của các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT).